代幣列表
共計 29,467 個代幣,僅展示其中 10,000 個
# | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 鎖倉市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9901 | < $0.01 | -- | -- | $4,370.89 | 27 | 2024/08/26 13:32:30 | ||
9902 | < $0.01 | -- | -- | $55.48 | 9 | 2024/11/21 11:57:51 | ||
9903 | < $0.01 | -- | -- | $408 | 122 | 2025/03/25 20:57:18 | ||
9904 | < $0.01 | -- | -- | $14.7 | 2 | 2025/05/01 22:49:42 | ||
9905 | < $0.01 | -- | -- | $6,581.67 | 1 | 2025/05/01 19:55:12 | ||
9906 | < $0.01 | -- | -- | $36.07 | 4 | 2025/04/30 00:39:06 | ||
9907 | $0.07 | -- | -- | $698.82 | 296 | 2022/01/01 16:39:57 | ||
9908 | < $0.01 | -- | -- | $6,963.58 | 174 | 2024/08/17 17:07:27 | ||
9909 | < $0.01 | -- | -- | $4,564.32 | 20 | 2024/08/22 20:18:24 | ||
9910 | < $0.01 | -- | -- | $33.19 | 28 | 2024/08/14 01:00:24 | ||
9911 | < $0.01 | -- | -- | $4,444.66 | 13 | 2024/08/21 01:35:54 | ||
9912 | $0.02 | -- | -- | $0 | 1,966 | 2022/08/15 15:43:54 | ||
9913 | < $0.01 | -- | -- | $4,182.97 | 10 | 2024/08/21 05:15:21 | ||
9914 | < $0.01 | -- | -- | < $0.01 | 16 | 2025/03/25 04:10:27 | ||
9915 | < $0.01 | -- | -- | $32.76 | 28 | 2024/08/26 02:09:42 | ||
9916 | < $0.01 | -- | -- | $4,179.8 | 13 | 2024/08/24 04:46:39 | ||
9917 | < $0.01 | -- | -- | $384.72 | 9 | 2024/09/29 08:00:09 | ||
9918 | < $0.01 | -- | -- | $3.37 | 8 | 2024/12/11 01:05:42 | ||
9919 | < $0.01 | -- | -- | $0.28 | 10 | 2024/11/13 14:37:39 | ||
9920 | < $0.01 | -- | -- | $0.19 | 31 | 2025/03/24 16:52:36 |
每頁顯示 20 條內容