代幣列表
共計 29,433 個代幣,僅展示其中 10,000 個
# | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 鎖倉市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1781 | $6.48 | -- | -- | $600,229.14 | 3,570 | 2021/08/23 23:32:00 | ||
1782 | < $0.01 | $3,066.16 | -- | $42,972.77 | 547 | 2024/09/28 03:12:06 | ||
1783 | < $0.01 | -- | -- | $7,749.86 | 270 | 2024/09/09 02:26:12 | ||
1784 | < $0.01 | $72.94 | -- | $21,072.18 | 583 | 2022/08/02 17:44:30 | ||
1785 | < $0.01 | $69.95 | -- | $11,108.28 | 847 | 2024/09/30 05:02:54 | ||
1786 | < $0.01 | $34.36 | -- | $11,140.65 | 1,081 | 2024/08/21 06:25:48 | ||
1787 | < $0.01 | -- | -- | $8,960.77 | 832 | 2024/08/19 11:58:24 | ||
1788 | $5.23 | -- | -- | < $0.01 | 13 | 2024/02/21 18:48:06 | ||
1789 | $0.02 | -- | -- | -- | 21,533 | 2021/08/15 12:18:51 | ||
1790 | $0.07 | $986.26 | -- | $64,069.93 | 2,538 | 2021/10/02 18:43:03 | ||
1791 | < $0.01 | -- | -- | $8.13 | 1,721 | 2020/01/08 14:08:27 | ||
1792 | < $0.01 | $2,759,755.52 | -- | $43,413,390.65 | 23,149 | 2023/11/01 11:45:30 | ||
1793 | $0.99 | $6,250,803.87 | -- | $2,448,929.32 | 510 | 2025/05/28 05:28:36 | ||
1794 | < $0.01 | $11,805.86 | -- | $14.2 | 1,586 | 2022/03/25 20:42:12 | ||
1795 | $0.03 | -- | -- | -- | 61 | 2021/05/09 21:51:39 | ||
1796 | $0.37 | -- | -- | -- | 170 | 2022/03/04 13:17:21 | ||
1797 | $0.19 | -- | -- | -- | 2,248 | 2021/09/09 08:21:39 | ||
1798 | < $0.01 | -- | -- | -- | 193 | 2021/02/17 21:41:03 | ||
1799 | $0.62 | -- | -- | -- | 3 | 2024/03/08 07:12:09 | ||
1800 | < $0.01 | -- | -- | $0 | 679 | 2021/06/12 10:45:54 |
每頁顯示 20 條內容