Lista de Bloco (após Fusão)
Total de blocos 7.602.875 (Mostrar somente os 1.000 dados mais recentes)
Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/08/2025, 23:44:59 | 111 | 39.274 | 6.423.722 14,28% | 45.000.000 | 5,71 | 0,009614 | ||
13/08/2025, 23:44:47 | 342 | 124.744 | 22.399.348 49,78% | 44.999.957 | 6,03 | 0,040714 | ||
13/08/2025, 23:44:35 | 258 | 82.583 | 15.495.190 34,47% | 44.956.056 | 6,18 | 0,027801 | ||
13/08/2025, 23:44:23 | 308 | 130.829 | 27.245.718 60,55% | 45.000.000 | 7,71 | 0,093787 | ||
13/08/2025, 23:44:11 | 275 | 99.133 | 17.638.426 39,2% | 44.999.957 | 5,78 | 0,024542 | ||
13/08/2025, 23:43:59 | 278 | 136.293 | 26.265.277 58,32% | 45.043.944 | 6,57 | 0,0597 | ||
13/08/2025, 23:43:47 | 270 | 116.463 | 22.059.793 49,03% | 45.000.000 | 15,03 | 0,236446 | ||
13/08/2025, 23:43:35 | 299 | 107.596 | 21.892.996 48,61% | 45.043.944 | 7,3 | 0,065009 | ||
13/08/2025, 23:43:23 | 275 | 97.390 | 18.493.930 41,1% | 45.000.000 | 9,65 | 0,096591 | ||
13/08/2025, 23:43:11 | 360 | 136.377 | 26.100.055 58,01% | 44.999.957 | 8,44 | 0,107102 | ||
13/08/2025, 23:42:59 | 364 | 199.491 | 28.478.945 63,35% | 44.956.056 | 7,66 | 0,098604 | ||
13/08/2025, 23:42:47 | 320 | 200.581 | 25.781.583 57,3% | 45.000.000 | 6,33 | 0,056872 | ||
13/08/2025, 23:42:35 | 271 | 101.760 | 24.086.560 53,48% | 45.043.687 | 7,02 | 0,070677 | ||
13/08/2025, 23:42:23 | 343 | 149.526 | 29.559.810 65,57% | 45.087.716 | 6,13 | 0,064975 | ||
13/08/2025, 23:42:11 | 240 | 109.482 | 16.421.222 36,46% | 45.043.729 | 5,51 | 0,023676 | ||
13/08/2025, 23:41:59 | 307 | 138.139 | 26.027.012 57,84% | 44.999.785 | 10,88 | 0,179324 | ||
13/08/2025, 23:41:47 | 313 | 109.597 | 22.114.032 49,2% | 44.955.884 | 6,73 | 0,06042 | ||
13/08/2025, 23:41:35 | 490 | 146.455 | 26.150.166 58,12% | 44.999.828 | 6,14 | 0,058029 | ||
13/08/2025, 23:41:23 | 259 | 110.990 | 18.188.695 40,46% | 44.955.927 | 5,73 | 0,031196 | ||
13/08/2025, 23:41:11 | 255 | 107.745 | 23.021.097 51,16% | 44.999.871 | 5,99 | 0,045665 |
20 entradas por página