區塊列表
共計 1,346,344 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊高度 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025/12/18 14:15:30 | 495 | 25 | 0FB | ||
5 | 2025/12/18 14:15:27 | 112,327 | 25 0.00105894 | 0.00021178 | ||
3 | 2025/12/18 14:14:44 | 66,091 | 25 0.00224745 | 0.00074915 | ||
7 | 2025/12/18 14:14:22 | 123,897 | 25 0.00387998 | 0.00055428 | ||
1 | 2025/12/18 14:12:56 | 304 | 25 | 0FB | ||
1 | 2025/12/18 14:12:52 | 304 | 25 | 0FB | ||
3 | 2025/12/18 14:12:41 | 112,750 | 25 0.00061016 | 0.00020338 | ||
2 | 2025/12/18 14:12:06 | 56,536 | 25 0.00030508 | 0.00015254 | ||
1 | 2025/12/18 14:11:51 | 286 | 25 | 0FB | ||
2 | 2025/12/18 14:11:41 | 57,475 | 25 0.00030508 | 0.00015254 | ||
1 | 2025/12/18 14:11:39 | 304 | 25 | 0FB | ||
3 | 2025/12/18 14:11:32 | 112,768 | 25 0.00061016 | 0.00020338 | ||
3 | 2025/12/18 14:10:53 | 112,768 | 25 0.00061016 | 0.00020338 | ||
2 | 2025/12/18 14:10:11 | 56,518 | 25 0.00030508 | 0.00015254 | ||
2 | 2025/12/18 14:09:45 | 56,536 | 25 0.00030508 | 0.00015254 | ||
1 | 2025/12/18 14:09:22 | 304 | 25 | 0FB | ||
8 | 2025/12/18 14:09:17 | 282,116 | 25 0.00153154 | 0.00019144 | ||
2 | 2025/12/18 14:07:39 | 57,343 | 25 0.00030508 | 0.00015254 | ||
1 | 2025/12/18 14:07:24 | 1,322 | 25 | 0FB | ||
7 | 2025/12/18 14:07:21 | 225,800 | 25 0.00122371 | 0.00017481 |
每頁顯示 20 條內容

