區塊列表
共計 19,537,097 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/25 03:57:25 | 24 | 24,178 | 5,549,494 32.62% | 17,016,600 | 0.591577 | 0.003282 | ||
2026/08/25 03:57:20 | 20 | 27,561 | 5,720,643 33.66% | 17,000,000 | 0.446421 | 0.002553 | ||
2026/08/25 03:57:15 | 12 | 15,039 | 4,673,473 27.5% | 17,000,000 | 0.109637 | 0.000512 | ||
2026/08/25 03:57:10 | 22 | 19,951 | 4,846,786 28.52% | 17,000,000 | 0.713163 | 0.003456 | ||
2026/08/25 03:57:05 | 20 | 14,613 | 3,564,762 20.97% | 17,000,000 | 0.113927 | 0.000406 | ||
2026/08/25 03:57:00 | 25 | 18,671 | 4,452,543 26.2% | 17,000,000 | 0.274135 | 0.00122 | ||
2026/08/25 03:56:55 | 15 | 17,012 | 3,829,452 22.53% | 17,000,000 | 0.682572 | 0.002613 | ||
2026/08/25 03:56:50 | 17 | 16,693 | 4,742,761 27.9% | 17,000,000 | 0.62407 | 0.002959 | ||
2026/08/25 03:56:45 | 12 | 7,402 | 3,161,814 18.6% | 17,000,000 | 0.191769 | 0.000606 | ||
2026/08/25 03:56:40 | 18 | 31,826 | 7,705,600 45.29% | 17,016,600 | 0.95962 | 0.007394 | ||
2026/08/25 03:56:35 | 10 | 8,737 | 5,253,073 30.91% | 17,000,000 | 1.027136 | 0.005395 | ||
2026/08/25 03:56:30 | 15 | 139,785 | 8,874,584 52.21% | 17,000,000 | 0.107865 | 0.000957 | ||
2026/08/25 03:56:25 | 10 | 15,130 | 5,525,266 32.51% | 17,000,000 | 1.070266 | 0.005913 | ||
2026/08/25 03:56:20 | 15 | 16,854 | 3,801,762 22.37% | 17,000,000 | 0.518557 | 0.001971 | ||
2026/08/25 03:56:15 | 10 | 8,681 | 2,251,253 13.25% | 16,999,968 | 0.463461 | 0.001043 | ||
2026/08/25 03:56:10 | 15 | 22,544 | 4,140,367 24.38% | 16,983,384 | 0.665943 | 0.002757 | ||
2026/08/25 03:56:05 | 4 | 3,597 | 1,522,465 8.96% | 16,999,984 | 0.248097 | 0.000377 | ||
2026/08/25 03:56:00 | 13 | 18,536 | 3,118,078 18.33% | 17,016,600 | 0.683945 | 0.002132 | ||
2026/08/25 03:55:55 | 10 | 13,285 | 3,130,088 18.42% | 17,000,000 | 0.340336 | 0.001065 | ||
2026/08/25 03:55:50 | 24 | 25,925 | 4,202,537 24.73% | 17,000,000 | 0.535272 | 0.002249 |
每頁顯示 20 條內容

