ルーンリスト
合計10,000トークン
| # | トークン | 価格 | 合計トランザクション数 | ホルダー | ミントのステータス | デプロイ時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | $0.004407 | 24 | 11 | ミント進行中進捗状況 10.8% | 2024/04/24 15:19:51 | |
| 4502 | -- | 11 | 11 | ミント進行中進捗状況 0.2% | 2024/04/24 17:03:05 | |
| 4503 | $0.004574 | 88 | 11 | ミント進行中進捗状況 1.06% | 2024/04/24 22:15:35 | |
| 4504 | -- | 105 | 11 | ミント進行中進捗状況 19.05% | 2024/04/25 00:20:39 | |
| 4505 | $84.6167 | 206 | 11 | ミント進行中進捗状況 19.91% | 2024/04/25 14:42:22 | |
| 4506 | $881.424 | 136 | 11 | ミント完了 | 2024/04/26 04:12:00 | |
| 4507 | -- | 101 | 11 | ミント完了 | 2024/04/26 04:12:00 | |
| 4508 | $881.424 | 38,529 | 11 | ミント完了 | 2024/04/26 04:16:37 | |
| 4509 | -- | 120 | 11 | ミント完了 | 2024/04/26 04:16:37 | |
| 4510 | -- | 120 | 11 | ミント完了 | 2024/04/26 04:16:37 | |
| 4511 | -- | 120 | 11 | ミント完了 | 2024/04/26 04:16:37 | |
| 4512 | -- | 119 | 11 | ミント完了 | 2024/04/26 04:16:37 | |
| 4513 | -- | 126 | 11 | ミント完了 | 2024/04/26 04:16:37 | |
| 4514 | $264.4272 | 101 | 11 | ミント完了 | 2024/04/26 04:19:32 | |
| 4515 | 0 | 13 | 11 | ミント進行中進捗状況 47.64% | 2024/04/26 21:20:13 | |
| 4516 | -- | 97,303 | 11 | ミント進行中進捗状況 23.91% | 2024/04/27 04:27:32 | |
| 4517 | -- | 15 | 11 | ミント進行中進捗状況 11% | 2024/04/27 20:51:26 | |
| 4518 | -- | 38,348 | 11 | ミント進行中進捗状況 0.19% | 2024/04/28 16:00:34 | |
| 4519 | -- | 11 | 11 | ミント進行中進捗状況 10.01% | 2024/04/30 03:12:47 | |
| 4520 | -- | 13 | 11 | ミント進行中進捗状況 10.01% | 2024/04/30 10:58:38 |
1ページあたり20件のエントリー

