ブロックリスト
合計10,000ブロック
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/30 08:39:14 | 57 | 12,326,089 22.42% | 0.126391 | 0.00155791 | 0.00015579 | ||
2026/07/30 08:39:13 | 66 | 16,278,901 29.6% | 0.098011 | 0.00159552 | 0.00015955 | ||
2026/07/30 08:39:13 | 91 | 18,908,956 34.38% | 0.076498 | 0.00144651 | 0.00014465 | ||
2026/07/30 08:39:12 | 59 | 13,512,590 24.57% | 0.104817 | 0.00141634 | 0.00014163 | ||
2026/07/30 08:39:12 | 58 | 17,963,091 32.67% | 0.067165 | 0.00120649 | 0.00012064 | ||
2026/07/30 08:39:12 | 59 | 16,972,149 30.86% | 0.065868 | 0.00111793 | 0.00011179 | ||
2026/07/30 08:39:11 | 64 | 14,541,133 26.44% | 0.071418 | 0.0010385 | 0.00010385 | ||
2026/07/30 08:39:11 | 60 | 23,892,509 43.45% | 0.057349 | 0.00137021 | 0.00013702 | ||
2026/07/30 08:39:10 | 74 | 14,493,251 26.36% | 0.073251 | 0.00106164 | 0.00010616 | ||
2026/07/30 08:39:10 | 78 | 25,155,042 45.74% | 0.086313 | 0.00217121 | 0.00021712 | ||
2026/07/30 08:39:09 | 64 | 15,179,269 27.6% | 0.158243 | 0.00240201 | 0.0002402 | ||
2026/07/30 08:39:09 | 91 | 21,491,305 39.08% | 0.082466 | 0.00177231 | 0.00017723 | ||
2026/07/30 08:39:08 | 69 | 19,390,436 35.26% | 0.075919 | 0.00147211 | 0.00014721 | ||
2026/07/30 08:39:08 | 83 | 18,878,124 34.33% | 0.098172 | 0.00185331 | 0.00018533 | ||
2026/07/30 08:39:08 | 74 | 20,962,797 38.12% | 0.089057 | 0.00186688 | 0.00018668 | ||
2026/07/30 08:39:07 | 74 | 22,471,817 40.86% | 0.068731 | 0.00154452 | 0.00015445 | ||
2026/07/30 08:39:07 | 94 | 18,897,430 34.36% | 0.094571 | 0.00178715 | 0.00017871 | ||
2026/07/30 08:39:06 | 96 | 29,447,597 53.55% | 0.299957 | 0.00883302 | 0.0008833 | ||
2026/07/30 08:39:06 | 65 | 18,218,119 33.13% | 0.242229 | 0.00441297 | 0.00044129 | ||
2026/07/30 08:39:05 | 60 | 15,749,110 28.64% | 0.073846 | 0.00116302 | 0.0001163 |
1ページあたり20件のエントリー

