ブロックリスト
合計2,408,876ブロック (最新の10,000件のみ表示)
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 2026/01/12 00:26:13 | 12,412 | 1.77022505 0.00082165 | 0.00001786 | ||
130 | 2026/01/12 00:25:19 | 32,420 | 1.77022505 0.00136256 | 0.00001048 | ||
2 | 2026/01/12 00:24:13 | 615 | 1.77022505 0.0001 | 0.00005 | ||
168 | 2026/01/12 00:24:07 | 59,833 | 1.77022505 0.00503861 | 0.00002999 | ||
199 | 2026/01/12 00:20:02 | 101,145 | 1.77022505 0.00286969 | 0.00001442 | ||
10 | 2026/01/12 00:12:31 | 4,184 | 1.77022505 0.00005495 | 0.00000549 | ||
195 | 2026/01/12 00:11:52 | 109,029 | 1.77022505 0.01584948 | 0.00008127 | ||
43 | 2026/01/11 23:56:40 | 17,911 | 1.77022505 0.0009019 | 0.00002097 | ||
52 | 2026/01/11 23:53:35 | 19,378 | 1.77022505 0.00159158 | 0.0000306 | ||
80 | 2026/01/11 23:51:04 | 21,500 | 1.77022505 0.0012111 | 0.00001513 | ||
23 | 2026/01/11 23:48:26 | 18,879 | 1.77022505 0.00071668 | 0.00003116 | ||
27 | 2026/01/11 23:46:57 | 9,028 | 1.77022505 0.00027948 | 0.00001035 | ||
3 | 2026/01/11 23:46:20 | 1,117 | 1.77022505 0.00000746 | 0.00000248 | ||
88 | 2026/01/11 23:46:19 | 37,782 | 1.77022505 0.00155509 | 0.00001767 | ||
6 | 2026/01/11 23:40:17 | 1,468 | 1.77022505 0.00022454 | 0.00003742 | ||
69 | 2026/01/11 23:39:45 | 24,206 | 1.77022505 0.00134196 | 0.00001944 | ||
41 | 2026/01/11 23:37:04 | 16,253 | 1.77022505 0.00080264 | 0.00001957 | ||
1 | 2026/01/11 23:35:20 | 434 | 1.77022505 | 0DASH | ||
54 | 2026/01/11 23:35:14 | 31,276 | 1.77022505 0.00184692 | 0.0000342 | ||
10 | 2026/01/11 23:31:31 | 3,344 | 1.77022505 0.00008 | 0.000008 |
1ページあたり20件のエントリー

