ブロックリスト
合計82,469,367ブロック (最新の10,000件のみ表示)
| ブロック | プロポーザー | 合計トランザクション数 | 基本手数料 | バーン済み手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025/11/20 02:04:51 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2025/11/20 02:04:50 | 1 | 0.00000002 | 0.00121489 | 9.6 | ||
2025/11/20 02:04:49 | 4 | 0.00000002 | 0.00360331 | 9.6 | ||
2025/11/20 02:04:48 | 2 | 0.00000002 | 0.07109005 | 9.6 | ||
2025/11/20 02:04:47 | 1 | 0.00000002 | 0.00121126 | 9.6 | ||
2025/11/20 02:04:46 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2025/11/20 02:04:45 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2025/11/20 02:04:44 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2025/11/20 02:04:43 | 2 | 0.00000002 | 0.02298354 | 9.6 | ||
2025/11/20 02:04:42 | 1 | 0.00000002 | 0.00311294 | 9.6 | ||
2025/11/20 02:04:41 | 1 | 0.00000002 | 0.00210064 | 9.6 | ||
2025/11/20 02:04:40 | 1 | 0.00000002 | 0.00432789 | 9.6 | ||
2025/11/20 02:04:39 | 2 | 0.00000002 | 0.00319424 | 9.6 | ||
2025/11/20 02:04:38 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2025/11/20 02:04:37 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2025/11/20 02:04:36 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2025/11/20 02:04:35 | 1 | 0.00000002 | 0.00358319 | 9.6 | ||
2025/11/20 02:04:34 | 1 | 0.00000002 | 0.036966 | 9.6 | ||
2025/11/20 02:04:33 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2025/11/20 02:04:32 | 1 | 0.00000002 | 0.00167477 | 9.6 |
1ページあたり20件のエントリー

