ブロックリスト
合計89,766,650ブロック (最新の10,000件のみ表示)
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/06 21:54:46 | 127 | 46,243,392 28.91% | 160,000,000 | 535.736268 | 13.176613 | 11.59764843 | ||
2026/07/06 21:54:44 | 121 | 35,403,698 22.13% | 160,000,000 | 524.59528 | 9.758949 | 8.81366359 | ||
2026/07/06 21:54:43 | 138 | 50,150,649 31.35% | 160,000,000 | 515.729049 | 13.270601 | 12.59354465 | ||
2026/07/06 21:54:41 | 142 | 45,036,565 28.15% | 160,000,000 | 543.152287 | 13.04574 | 11.41597306 | ||
2026/07/06 21:54:40 | 159 | 51,617,199 32.27% | 160,000,000 | 582.743828 | 17.226652 | 12.85295205 | ||
2026/07/06 21:54:38 | 132 | 69,440,090 43.41% | 160,000,000 | 503.880035 | 17.595252 | 17.39422294 | ||
2026/07/06 21:54:37 | 160 | 56,219,573 35.14% | 160,000,000 | 493.79243 | 13.567768 | 14.19303065 | ||
2026/07/06 21:54:35 | 168 | 57,056,141 35.67% | 160,000,000 | 514.217468 | 14.823772 | 14.51549173 | ||
2026/07/06 21:54:34 | 157 | 61,401,286 38.38% | 160,000,000 | 502.967876 | 15.633271 | 15.24960308 | ||
2026/07/06 21:54:32 | 167 | 57,984,929 36.25% | 160,000,000 | 479.054488 | 13.267477 | 14.51046261 | ||
2026/07/06 21:54:31 | 139 | 44,135,063 27.59% | 160,000,000 | 467.201992 | 9.469825 | 11.15016428 | ||
2026/07/06 21:54:29 | 127 | 48,767,230 30.48% | 160,000,000 | 450.313824 | 9.835643 | 12.12491439 | ||
2026/07/06 21:54:28 | 105 | 65,508,558 40.95% | 160,000,000 | 474.556107 | 14.693875 | 16.39361112 | ||
2026/07/06 21:54:26 | 150 | 61,471,075 38.42% | 160,000,000 | 470.644242 | 13.438572 | 15.49243501 | ||
2026/07/06 21:54:25 | 124 | 36,822,807 23.02% | 160,000,000 | 500.869379 | 9.064673 | 9.37874337 | ||
2026/07/06 21:54:23 | 168 | 56,977,957 35.62% | 160,000,000 | 487.843098 | 13.589086 | 14.2072168 | ||
2026/07/06 21:54:22 | 190 | 69,212,690 43.26% | 160,000,000 | 481.887486 | 15.991197 | 17.36153129 | ||
2026/07/06 21:54:20 | 149 | 64,338,033 40.22% | 160,000,000 | 468.2087 | 13.87684 | 16.24678609 | ||
2026/07/06 21:54:19 | 139 | 54,065,916 33.8% | 160,000,000 | 525.515333 | 15.021732 | 13.39073534 | ||
2026/07/06 21:54:17 | 110 | 39,098,084 24.44% | 160,000,000 | 518.021187 | 10.470548 | 9.78308731 |
1ページあたり20件のエントリー

