トークンリスト
合計55,839トークン(10,000件分を表示)
# | 名前 | フロア価格 | 総転送数(24時間) | NFT カウント | ホルダー |
---|---|---|---|---|---|
5221 | 0.015375 | 0 | 1,037 | 1,037 | |
5222 | 0.15375 | 0 | 100 | 86 | |
5223 | 0.615 | 0 | 7 | 7 | |
5224 | 10.1475 | 0 | 10 | -- | |
5225 | 2.9725 | 0 | 693 | -- | |
5226 | 0.01435 | 0 | 1,692 | 1,622 | |
5227 | 0.90335 | 0 | 30 | 30 | |
5228 | 0.289175 | 0 | 32 | 25 | |
5229 | 0.21052 | 0 | 195 | 192 | |
5230 | 0.943 | 0 | 66 | 66 | |
5231 | 0.01927 | 0 | 346 | 340 | |
5232 | 2.5625 | 0 | 27 | 25 | |
5233 | 1.15825 | 0 | 767 | 767 | |
5234 | 0.02030525 | 0 | 200 | 198 | |
5235 | 0.01498 | 0 | 937 | 907 | |
5236 | 0.205 | 0 | 1 | 1 | |
5237 | 0.070035 | 0 | 846 | 842 | |
5238 | 1.075 | 0 | 2 | 2 | |
5239 | 0.033825 | 0 | 1,169 | 1,168 | |
5240 | 0.911225 | 0 | 18 | 18 |
1ページあたり20件のエントリー