Total de 3.785 transações
| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(21/11/2025, 02:06:19) | 21/11/2025, 02:06:19 | 1 inputs 0,00141203 | 1 outputs 0,001393 | 0,00001903 |
Pendente(21/11/2025, 02:06:19) | 21/11/2025, 02:06:19 | 1 inputs 0,01328713 | 1 outputs 0,01328167 | 0,00000546 |
Pendente(21/11/2025, 02:06:19) | 21/11/2025, 02:06:19 | 1 inputs 0,00817295 | 2 outputs 0,00815295 | 0,00002 |
Pendente(21/11/2025, 02:06:19) | 21/11/2025, 02:06:19 | 1 inputs 0,00051 | 1 outputs 0,0005067 | 0,0000033 |
Pendente(21/11/2025, 02:06:18) | 21/11/2025, 02:06:18 | 1 inputs 0,0006527 | 1 outputs 0,00064833 | 0,00000437 |
Pendente(21/11/2025, 02:06:18) | 21/11/2025, 02:06:18 | 1 inputs 0,00359462 | 2 outputs 0,00359321 | 0,00000141 |
Pendente(21/11/2025, 02:06:18) | 21/11/2025, 02:06:18 | 1 inputs 0,00142896 | 2 outputs 0,00142318 | 0,00000578 |
Pendente(21/11/2025, 02:06:17) | 21/11/2025, 02:06:17 | 1 inputs 0,00026209 | 2 outputs 0,00025917 | 0,00000292 |
Pendente(21/11/2025, 02:06:17) | 21/11/2025, 02:06:17 | 1 inputs 0,1 | 2 outputs 0,09998 | 0,00002 |
Pendente(21/11/2025, 02:06:17) | 21/11/2025, 02:06:17 | 1 inputs 0,04 | 2 outputs 0,03998 | 0,00002 |
Pendente(21/11/2025, 02:06:17) | 21/11/2025, 02:06:17 | 1 inputs 0,00338215 | 2 outputs 0,00338074 | 0,00000141 |
Pendente(21/11/2025, 02:06:16) | 21/11/2025, 02:06:16 | 2 inputs 0,00002912 | 2 outputs 0,00002488 | 0,00000424 |
Pendente(21/11/2025, 02:06:16) | 21/11/2025, 02:06:16 | 1 inputs 0,0018467 | 2 outputs 0,00184526 | 0,00000144 |
Pendente(21/11/2025, 02:06:16) | 21/11/2025, 02:06:16 | 1 inputs 0,00197484 | 1 outputs 0,001864 | 0,00011084 |
Pendente(21/11/2025, 02:06:16) | 21/11/2025, 02:06:16 | 1 inputs 0,05 | 1 outputs 0,04999808 | 0,00000192 |
Pendente(21/11/2025, 02:06:16) | 21/11/2025, 02:06:16 | 1 inputs 0,00000808 | 1 outputs 0,0000033 | 0,00000478 |
Pendente(21/11/2025, 02:06:16) | 21/11/2025, 02:06:16 | 1 inputs 0,0000033 | 1 outputs 0,00000001 | 0,00000329 |
Pendente(21/11/2025, 02:06:15) | 21/11/2025, 02:06:15 | 2 inputs 0,01420136 | 2 outputs 0,01418136 | 0,00002 |
Pendente(21/11/2025, 02:06:15) | 21/11/2025, 02:06:15 | 3 inputs 0,00031961 | 3 outputs 0,00031335 | 0,00000626 |
Pendente(21/11/2025, 02:06:15) | 21/11/2025, 02:06:15 | 1 inputs 0,01498417 | 2 outputs 0,01498095 | 0,00000322 |
20 entradas por página

