Total de 3.657 transações
| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(21/11/2025, 02:05:07) | 21/11/2025, 02:05:07 | 1 inputs 0,00576562 | 3 outputs 0,00575954 | 0,00000608 |
Pendente(21/11/2025, 02:05:07) | 21/11/2025, 02:05:07 | 1 inputs 2,31327507 | 2 outputs 2,31326802 | 0,00000705 |
Pendente(21/11/2025, 02:05:06) | 21/11/2025, 02:05:06 | 1 inputs 0,00059583 | 2 outputs 0,00059019 | 0,00000564 |
Pendente(21/11/2025, 02:05:06) | 21/11/2025, 02:05:06 | 1 inputs 0,00494476 | 5 outputs 0,00492838 | 0,00001638 |
Pendente(21/11/2025, 02:05:06) | 21/11/2025, 02:05:06 | 1 inputs 0,00209293 | 1 outputs 0,00209183 | 0,0000011 |
Pendente(21/11/2025, 02:05:06) | 21/11/2025, 02:05:06 | 2 inputs 0,04361857 | 2 outputs 0,04361645 | 0,00000212 |
Pendente(21/11/2025, 02:05:06) | 21/11/2025, 02:05:06 | 1 inputs 0,04240788 | 2 outputs 0,04240466 | 0,00000322 |
Pendente(21/11/2025, 02:05:06) | 21/11/2025, 02:05:06 | 2 inputs 0,17715892 | 1 outputs 0,17715493 | 0,00000399 |
Pendente(21/11/2025, 02:05:06) | 21/11/2025, 02:05:06 | 1 inputs 0,00234891 | 2 outputs 0,00233891 | 0,00001 |
Pendente(21/11/2025, 02:05:06) | 21/11/2025, 02:05:06 | 1 inputs 0,00415639 | 1 outputs 0,004153 | 0,00000339 |
Pendente(21/11/2025, 02:05:06) | 21/11/2025, 02:05:06 | 1 inputs 0,05060828 | 2 outputs 0,05060686 | 0,00000142 |
Pendente(21/11/2025, 02:05:05) | 21/11/2025, 02:05:05 | 3 inputs 0,01691337 | 1 outputs 0,01691092 | 0,00000245 |
Pendente(21/11/2025, 02:05:05) | 21/11/2025, 02:05:05 | 2 inputs 0,00506793 | 2 outputs 0,0050657 | 0,00000223 |
Pendente(21/11/2025, 02:05:04) | 21/11/2025, 02:05:04 | 1 inputs 0,0024489 | 3 outputs 0,0024463 | 0,0000026 |
Pendente(21/11/2025, 02:05:04) | 21/11/2025, 02:05:04 | 1 inputs 0,0433686 | 2 outputs 0,04336182 | 0,00000678 |
Pendente(21/11/2025, 02:05:04) | 21/11/2025, 02:05:04 | 2 inputs 2,00016597 | 2 outputs 2,00015757 | 0,0000084 |
Pendente(21/11/2025, 02:05:04) | 21/11/2025, 02:05:04 | 1 inputs 0,00062249 | 1 outputs 0,00061919 | 0,0000033 |
Pendente(21/11/2025, 02:05:04) | 21/11/2025, 02:05:04 | 2 inputs 0,0003937 | 1 outputs 0,00038836 | 0,00000534 |
Pendente(21/11/2025, 02:05:04) | 21/11/2025, 02:05:04 | 2 inputs 0,05967295 | 2 outputs 0,05966671 | 0,00000624 |
Pendente(21/11/2025, 02:05:04) | 21/11/2025, 02:05:04 | 1 inputs 0,00058851 | 2 outputs 0,00058428 | 0,00000423 |
20 entradas por página

