Lista de Runes
Total de 10.000 tokens
# | Token | Preço | Txn totais | Portadores | Status de emissão | Hora da implantação |
---|---|---|---|---|---|---|
6021 | 0 | 28 | 5 | Emissão em andamentoProgresso 4,04% | 21/04/2024, 21:27:54 | |
6022 | -- | 8 | 5 | Emissão em andamentoProgresso 5,03% | 21/04/2024, 21:52:27 | |
6023 | -- | 8 | 5 | Emissão em andamentoProgresso 3,04% | 21/04/2024, 22:21:21 | |
6024 | -- | 51 | 5 | Emissão em andamentoProgresso 2,58% | 22/04/2024, 00:58:42 | |
6025 | $0,0002167 | 56 | 5 | Emissão em andamentoProgresso 0,07% | 22/04/2024, 01:12:24 | |
6026 | -- | 6 | 5 | Emissão em andamentoProgresso 0,01% | 22/04/2024, 02:16:44 | |
6027 | -- | 5 | 5 | Emissão em andamentoProgresso 2,48% | 22/04/2024, 03:15:00 | |
6028 | -- | 5 | 5 | Emissão em andamentoProgresso 1,41% | 22/04/2024, 04:40:42 | |
6029 | -- | 5 | 5 | Emissão em andamentoProgresso 1,01% | 22/04/2024, 04:40:42 | |
6030 | $0,9755 | 5 | 5 | Oferta total fixa | 22/04/2024, 05:49:55 | |
6031 | $0,2378 | 75 | 5 | Emissão encerrada | 22/04/2024, 05:49:59 | |
6032 | -- | 131 | 5 | Emissão em andamentoProgresso 5,39% | 22/04/2024, 07:43:11 | |
6033 | $0,1085 | 49 | 5 | Emissão encerrada | 22/04/2024, 08:01:30 | |
6034 | $10,3874 | 22 | 5 | Emissão em andamentoProgresso 25% | 22/04/2024, 08:49:58 | |
6035 | -- | 9 | 5 | Emissão em andamentoProgresso 21,4% | 22/04/2024, 09:18:47 | |
6036 | -- | 37 | 5 | Emissão encerrada | 22/04/2024, 12:56:20 | |
6037 | -- | 21 | 5 | Emissão em andamentoProgresso 6,92% | 22/04/2024, 14:31:28 | |
6038 | 0 | 13 | 5 | Oferta total fixa | 22/04/2024, 18:50:09 | |
6039 | -- | 5 | 5 | Emissão em andamentoProgresso 2% | 22/04/2024, 18:50:09 | |
6040 | $0,0005445 | 38 | 5 | Emissão em andamentoProgresso 25,08% | 22/04/2024, 19:02:13 |
20 entradas por página