Lista de blocos
Total de blocos 96.569.032 (Mostrar somente os 1.000 dados mais recentes)
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026, 02:39:37 | 70 | 7.838.951 14,26% | 452,18 | 0,00354468 | 0,00035446 | ||
06/05/2026, 02:39:36 | 61 | 5.595.305 10,18% | 101,14 | 0,00056595 | 0,00005659 | ||
06/05/2026, 02:39:36 | 52 | 5.030.478 9,15% | 63 | 0,00031693 | 0,00003169 | ||
06/05/2026, 02:39:35 | 43 | 5.097.373 9,27% | 88,12 | 0,0004492 | 0,00004492 | ||
06/05/2026, 02:39:35 | 50 | 4.032.193 7,34% | 75,16 | 0,00030308 | 0,0000303 | ||
06/05/2026, 02:39:35 | 55 | 5.990.595 10,9% | 66,62 | 0,00039912 | 0,00003991 | ||
06/05/2026, 02:39:34 | 73 | 11.682.712 21,25% | 53,07 | 0,00062007 | 0,000062 | ||
06/05/2026, 02:39:34 | 80 | 5.759.584 10,48% | 124,68 | 0,00071813 | 0,00007181 | ||
06/05/2026, 02:39:33 | 61 | 5.265.796 9,58% | 61,24 | 0,0003225 | 0,00003225 | ||
06/05/2026, 02:39:33 | 52 | 5.133.962 9,34% | 119,42 | 0,0006131 | 0,00006131 | ||
06/05/2026, 02:39:32 | 40 | 4.422.368 8,05% | 66,17 | 0,00029264 | 0,00002926 | ||
06/05/2026, 02:39:32 | 69 | 8.528.839 15,51% | 63,08 | 0,00053807 | 0,0000538 | ||
06/05/2026, 02:39:31 | 75 | 5.354.923 9,74% | 75,15 | 0,00040247 | 0,00004024 | ||
06/05/2026, 02:39:31 | 33 | 2.675.587 4,87% | 108,92 | 0,00029144 | 0,00002914 | ||
06/05/2026, 02:39:30 | 58 | 11.364.940 20,67% | 90,71 | 0,00103093 | 0,00010309 | ||
06/05/2026, 02:39:30 | 40 | 4.182.452 7,61% | 123,8 | 0,0005178 | 0,00005178 | ||
06/05/2026, 02:39:30 | 40 | 3.558.651 6,48% | 106,14 | 0,00037771 | 0,00003777 | ||
06/05/2026, 02:39:29 | 55 | 9.134.602 16,61% | 79,69 | 0,00072794 | 0,00007279 | ||
06/05/2026, 02:39:29 | 79 | 7.996.403 14,54% | 62,75 | 0,00050181 | 0,00005018 | ||
06/05/2026, 02:39:28 | 58 | 4.632.603 8,43% | 79,04 | 0,00036616 | 0,00003661 |
20 entradas por página

