Lista de blocos
Total de blocos 2.501.789 (Mostrar somente os 1.000 dados mais recentes)
| Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Prêmio por bloco | Taxa média das transações | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 04/07/2026, 14:33:19 | 12.823 | 1,77022505 0,00039392 | 0,00001575 | ||
9 | 04/07/2026, 14:30:20 | 5.630 | 1,77022505 0,00005029 | 0,00000558 | ||
22 | 04/07/2026, 14:29:42 | 10.419 | 1,77022505 0,00030683 | 0,00001394 | ||
5 | 04/07/2026, 14:27:30 | 2.716 | 1,77022505 0,0001226 | 0,00002452 | ||
2 | 04/07/2026, 14:26:40 | 694 | 1,77022505 0,00000226 | 0,00000113 | ||
7 | 04/07/2026, 14:26:13 | 5.240 | 1,77022505 0,00001522 | 0,00000217 | ||
1 | 04/07/2026, 14:25:23 | 434 | 1,77022505 | 0DASH | ||
7 | 04/07/2026, 14:24:54 | 4.718 | 1,77022505 0,00002487 | 0,00000355 | ||
13 | 04/07/2026, 14:23:12 | 4.899 | 1,77022505 0,00016896 | 0,00001299 | ||
22 | 04/07/2026, 14:22:01 | 12.079 | 1,77022505 0,00030972 | 0,00001407 | ||
27 | 04/07/2026, 14:17:32 | 14.963 | 1,77022885 0,00062483 | 0,00002314 | ||
32 | 04/07/2026, 14:11:47 | 17.342 | 1,77022505 0,00073351 | 0,00002292 | ||
11 | 04/07/2026, 14:05:16 | 5.800 | 1,77022505 0,00134137 | 0,00012194 | ||
2 | 04/07/2026, 14:02:04 | 751 | 1,77022505 0,00001 | 0,000005 | ||
10 | 04/07/2026, 14:01:31 | 5.712 | 1,77022505 0,00024144 | 0,00002414 | ||
9 | 04/07/2026, 13:58:41 | 4.770 | 1,77022505 0,00013426 | 0,00001491 | ||
7 | 04/07/2026, 13:56:07 | 2.695 | 1,77022505 0,0000593 | 0,00000847 | ||
3 | 04/07/2026, 13:55:20 | 2.086 | 1,77022505 0,00000374 | 0,00000124 | ||
12 | 04/07/2026, 13:54:32 | 9.396 | 1,77022505 0,00007114 | 0,00000592 | ||
1 | 04/07/2026, 13:53:01 | 425 | 1,77022505 | 0DASH |
20 entradas por página

