Lista de Bloco (após Fusão)
Total de blocos 7.959.779 (Mostrar somente os 1.000 dados mais recentes)
Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/10/2025, 00:16:11 | 282 | 115.429 | 23.528.998 52,34% | 44.956.013 | 2,34 | 0,013816 | ||
03/10/2025, 00:15:59 | 256 | 137.759 | 29.508.229 65,71% | 44.912.155 | 2,32 | 0,018837 | ||
03/10/2025, 00:15:47 | 296 | 137.873 | 23.052.502 51,28% | 44.956.056 | 2,3 | 0,01425 | ||
03/10/2025, 00:15:35 | 210 | 130.170 | 25.710.977 57,14% | 45.000.000 | 2,65 | 0,025581 | ||
03/10/2025, 00:15:23 | 278 | 138.817 | 24.011.374 53,31% | 45.043.944 | 2,73 | 0,026198 | ||
03/10/2025, 00:15:11 | 233 | 119.756 | 21.734.841 48,3% | 45.000.000 | 2,57 | 0,0202 | ||
03/10/2025, 00:14:59 | 249 | 160.892 | 27.483.776 61,08% | 44.999.914 | 2,51 | 0,025152 | ||
03/10/2025, 00:14:47 | 246 | 106.236 | 20.819.860 46,32% | 44.956.013 | 2,34 | 0,015076 | ||
03/10/2025, 00:14:35 | 340 | 214.358 | 31.450.267 70,03% | 44.912.155 | 2,26 | 0,022647 | ||
03/10/2025, 00:14:23 | 289 | 122.868 | 25.906.077 57,63% | 44.956.056 | 2,63 | 0,029034 | ||
03/10/2025, 00:14:11 | 139 | 45.561 | 8.445.878 18,77% | 45.000.000 | 2,32 | 0,005761 | ||
03/10/2025, 00:13:59 | 236 | 133.274 | 24.491.380 54,38% | 45.043.944 | 2,38 | 0,018578 | ||
03/10/2025, 00:13:47 | 244 | 149.897 | 29.503.679 65,57% | 45.000.000 | 2,18 | 0,018333 | ||
03/10/2025, 00:13:35 | 237 | 142.333 | 22.407.711 49,8% | 45.000.000 | 2,47 | 0,020406 | ||
03/10/2025, 00:13:23 | 445 | 204.440 | 40.631.521 90,3% | 45.000.000 | 2,08 | 0,026822 | ||
03/10/2025, 00:13:11 | 146 | 90.393 | 14.607.333 32,47% | 44.999.828 | 1,97 | 0,007108 | ||
03/10/2025, 00:12:59 | 235 | 109.094 | 19.260.786 42,85% | 44.955.927 | 2,77 | 0,024389 | ||
03/10/2025, 00:12:47 | 349 | 209.458 | 36.377.765 80,84% | 44.999.871 | 2,04 | 0,023144 | ||
03/10/2025, 00:12:35 | 357 | 203.386 | 34.618.644 77,01% | 44.955.970 | 2,14 | 0,028659 | ||
03/10/2025, 00:12:23 | 382 | 187.153 | 34.174.064 76,1% | 44.912.112 | 2,37 | 0,038976 |
20 entradas por página