Lista de blocos
Total de blocos 121.333.804 (Mostrar somente os 1.000 dados mais recentes)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2026, 20:58:04 | 1 | 941 | 234.242 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,32 | 0,000216 | ||
24/04/2026, 20:58:04 | 1 | 941 | 236.032 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,71 | 0,000282 | ||
24/04/2026, 20:58:03 | 2 | 1.325 | 472.186 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000408 | ||
24/04/2026, 20:58:03 | 1 | 941 | 238.970 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,78 | 0,000298 | ||
24/04/2026, 20:58:02 | 1 | 941 | 234.852 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,37 | 0,000226 | ||
24/04/2026, 20:58:02 | 2 | 1.325 | 313.176 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,7 | 0,000373 | ||
24/04/2026, 20:58:01 | 2 | 1.325 | 318.448 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,61 | 0,00036 | ||
24/04/2026, 20:58:01 | 3 | 1.507 | 563.569 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,5 | 0,000593 | ||
24/04/2026, 20:58:00 | 2 | 1.325 | 304.659 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,67 | 0,000357 | ||
24/04/2026, 20:58:00 | 2 | 1.313 | 163.356 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000136 | ||
24/04/2026, 20:58:00 | 1 | 856 | 172.844 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,86 | 0,000225 | ||
24/04/2026, 20:58:00 | 1 | 941 | 234.664 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,75 | 0,000287 | ||
24/04/2026, 20:57:59 | 2 | 1.313 | 553.359 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,3 | 0,000504 | ||
24/04/2026, 20:57:59 | 1 | 856 | 207.611 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,98 | 0,000288 | ||
24/04/2026, 20:57:59 | 1 | 986 | 340.997 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,33 | 0,000317 | ||
24/04/2026, 20:57:59 | 4 | 2.093 | 788.145 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,29 | 0,000715 | ||
24/04/2026, 20:57:59 | 1 | 941 | 83.392 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000069 | ||
24/04/2026, 20:57:58 | 2 | 1.325 | 565.293 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,64 | 0,000649 | ||
24/04/2026, 20:57:58 | 1 | 941 | 234.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,14 | 0,000352 | ||
24/04/2026, 20:57:58 | 1 | 856 | 171.298 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000127 |
20 entradas por página

