Lista de blocos
Total de blocos 121.337.070 (Mostrar somente os 1.000 dados mais recentes)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 14:50:27 | 1 | 861 | 44.944 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
25/04/2026, 14:50:26 | 1 | 861 | 44.934 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
25/04/2026, 14:50:18 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
25/04/2026, 14:50:16 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
25/04/2026, 14:50:11 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
25/04/2026, 14:50:06 | 1 | 740 | 116.423 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000083 | ||
25/04/2026, 14:49:58 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
25/04/2026, 14:49:51 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
25/04/2026, 14:49:46 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
25/04/2026, 14:49:38 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
25/04/2026, 14:49:25 | 1 | 740 | 136.323 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000098 | ||
25/04/2026, 14:49:19 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
25/04/2026, 14:49:17 | 3 | 5.156 | 7.750.142 0,01% | 281.474.976.710.655 | 819,63 | 0,004446 | ||
25/04/2026, 14:49:13 | 2 | 3.904 | 6.310.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,004461 | ||
25/04/2026, 14:49:08 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
25/04/2026, 14:49:03 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
25/04/2026, 14:48:55 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
25/04/2026, 14:48:49 | 1 | 730 | 116.807 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,0001 | ||
25/04/2026, 14:48:44 | 2 | 923 | 193.091 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000137 | ||
25/04/2026, 14:48:12 | 1 | 740 | 116.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000083 |
20 entradas por página

