Lista de blocos
Total de blocos 13.746.489 (Mostrar somente os 1.000 dados mais recentes)
Bloco | Produtor | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/09/2025, 02:14:05 | 12 | 90.944 | 5.025.028 29,59% | 16.983.400 | 210,78 | 0,001059 | ||
14/09/2025, 02:14:00 | 7 | 30.898 | 16.596.278 97,63% | 17.000.000 | 54,66 | 0,000907 | ||
14/09/2025, 02:13:55 | 7 | 3.183 | 12.599.765 74,12% | 17.000.000 | 3,55 | 0,000044 | ||
14/09/2025, 02:13:50 | 11 | 47.730 | 4.846.695 28,51% | 17.000.000 | 419,45 | 0,002032 | ||
14/09/2025, 02:13:45 | 19 | 102.042 | 8.045.926 47,33% | 17.000.000 | 189,21 | 0,001522 | ||
14/09/2025, 02:13:35 | 3 | 40.353 | 8.148.378 47,89% | 17.016.600 | 3,02 | 0,000024 | ||
14/09/2025, 02:13:30 | 6 | 45.955 | 4.286.841 25,22% | 17.000.000 | 155,08 | 0,000664 | ||
14/09/2025, 02:13:25 | 11 | 88.816 | 5.089.237 29,94% | 17.000.000 | 162,23 | 0,000825 | ||
14/09/2025, 02:13:20 | 8 | 29.269 | 16.934.159 99,62% | 17.000.000 | 39,68 | 0,000672 | ||
14/09/2025, 02:13:15 | 10 | 85.665 | 5.755.001 33,86% | 17.000.000 | 5,71 | 0,000032 | ||
14/09/2025, 02:13:10 | 6 | 3.767 | 12.364.531 72,74% | 17.000.000 | 33,84 | 0,000418 | ||
14/09/2025, 02:13:05 | 7 | 42.788 | 3.193.933 18,79% | 17.000.000 | 3,24 | 0,00001 | ||
14/09/2025, 02:13:00 | 13 | 75.112 | 6.598.933 38,82% | 17.000.000 | 280,77 | 0,001852 | ||
14/09/2025, 02:12:55 | 16 | 181.859 | 8.053.189 47,33% | 17.016.600 | 88,89 | 0,000715 | ||
14/09/2025, 02:12:50 | 14 | 46.642 | 9.052.057 53,25% | 17.000.000 | 165,31 | 0,001496 | ||
14/09/2025, 02:12:45 | 6 | 25.927 | 16.231.158 95,39% | 17.016.600 | 16,76 | 0,000272 | ||
14/09/2025, 02:12:40 | 10 | 5.054 | 13.008.946 76,53% | 17.000.000 | 25,11 | 0,000326 | ||
14/09/2025, 02:12:35 | 14 | 20.667 | 9.002.938 52,96% | 17.000.000 | 159,02 | 0,001431 | ||
14/09/2025, 02:12:30 | 4 | 3.242 | 316.571 1,87% | 17.016.600 | 2,57 | 0,000816 | ||
14/09/2025, 02:12:25 | 11 | 83.521 | 4.897.213 28,81% | 17.000.000 | 223,39 | 0,001093 |
20 entradas por página