Transações
Somente as transações com altura de #118933790 são exibidos
Hash da transação | Bloco | Método | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/09/2025, 06:40:23 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008096 | |||||
17/09/2025, 06:40:23 | -- | Value Transfer | 6.787,3297225 | 0,0005775 | |||||
17/09/2025, 06:40:22 | KLAY transfer | Legacy Transaction | 0,021015 | 0,000525 | |||||
17/09/2025, 06:40:22 | mint | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00088757 | |||||
17/09/2025, 06:40:22 | KLAY transfer | Legacy Transaction | 0,021015 | 0,000525 | |||||
17/09/2025, 06:40:22 | mint | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00088757 | |||||
17/09/2025, 06:40:22 | dailyCheckin | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00103328 | |||||
17/09/2025, 06:40:21 | mint | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00088757 | |||||
17/09/2025, 06:40:21 | mint | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00088757 | |||||
17/09/2025, 06:40:21 | mint | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00088757 | |||||
17/09/2025, 06:40:21 | mint | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00088757 | |||||
17/09/2025, 06:40:21 | 0xb856c492 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00179312 | |||||
17/09/2025, 06:40:21 | mint | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00088757 | |||||
17/09/2025, 06:40:21 | mint | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00088757 | |||||
17/09/2025, 06:40:21 | KLAY transfer | Legacy Transaction | 0,021015 | 0,000525 | |||||
17/09/2025, 06:40:21 | mint | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00088757 | |||||
17/09/2025, 06:40:21 | KLAY transfer | Legacy Transaction | 0,021015 | 0,000525 | |||||
17/09/2025, 06:40:21 | KLAY transfer | Legacy Transaction | 0,021015 | 0,000525 | |||||
17/09/2025, 06:40:21 | dailyCheckin | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00103328 | |||||
17/09/2025, 06:40:21 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121258 |
20 entradas por página