Lista de blocos
Total de blocos 4.308.423 (Mostrar somente os 1.000 dados mais recentes)
Bloco | Sequenciador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Prêmio por bloco | |
---|---|---|---|---|---|---|
03/04/2024, 16:08:11 | 1 | 22.024 0,08% | 30.000.000 | 0,000014 | ||
03/04/2024, 16:06:36 | 1 | 34.208 0,12% | 30.000.000 | 0,000022 | ||
03/04/2024, 16:06:05 | 1 | 34.208 0,12% | 30.000.000 | 0,000001 | ||
03/04/2024, 16:06:05 | 1 | 126.724 0,43% | 30.000.000 | 0,000126 | ||
03/04/2024, 16:05:35 | 1 | 126.724 0,43% | 30.000.000 | 0,000126 | ||
03/04/2024, 16:05:35 | 1 | 126.664 0,43% | 30.000.000 | 0,000126 | ||
03/04/2024, 16:05:05 | 1 | 34.208 0,12% | 30.000.000 | 0,000008 | ||
03/04/2024, 16:05:05 | 1 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 0,000005 | ||
03/04/2024, 16:04:34 | 1 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 0,000015 | ||
03/04/2024, 16:02:40 | 1 | 126.664 0,43% | 30.000.000 | 0,000126 | ||
03/04/2024, 16:02:07 | 1 | 22.024 0,08% | 30.000.000 | 0,000005 | ||
03/04/2024, 16:01:37 | 1 | 34.208 0,12% | 30.000.000 | 0,000008 | ||
03/04/2024, 16:00:35 | 1 | 126.700 0,43% | 30.000.000 | 0,000126 | ||
03/04/2024, 16:00:05 | 1 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 0,000013 | ||
03/04/2024, 16:00:05 | 1 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 0,00004 | ||
03/04/2024, 16:00:05 | 1 | 34.208 0,12% | 30.000.000 | 0,000022 | ||
03/04/2024, 15:58:46 | 1 | 102.606 0,35% | 30.000.000 | 0,000025 | ||
03/04/2024, 15:56:05 | 1 | 34.208 0,12% | 30.000.000 | 0,000008 | ||
03/04/2024, 15:55:35 | 1 | 126.664 0,43% | 30.000.000 | 0,000126 | ||
03/04/2024, 15:55:05 | 1 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 0,000005 |
20 entradas por página