Lista de blocos
Total de blocos 23.292.871 (Mostrar somente os 1.000 dados mais recentes)
Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Limite de gás | Gás usado | Prêmio por bloco | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14/09/2025, 00:39:17 | 19 | 15.390 | 30.000.000 | 3.688.777 12,3% | 0,067505 | ||
14/09/2025, 00:39:14 | 13 | 17.787 | 30.000.000 | 3.861.898 12,88% | 0,076983 | ||
14/09/2025, 00:39:11 | 12 | 9.641 | 30.000.000 | 2.068.646 6,9% | 0,029974 | ||
14/09/2025, 00:39:08 | 15 | 17.618 | 30.000.000 | 3.481.179 11,61% | 0,063683 | ||
14/09/2025, 00:39:05 | 18 | 15.051 | 30.000.000 | 3.637.540 12,13% | 0,064757 | ||
14/09/2025, 00:39:02 | 10 | 10.298 | 30.029.295 | 1.685.692 5,62% | 0,021239 | ||
14/09/2025, 00:38:59 | 20 | 20.727 | 30.000.000 | 5.231.768 17,44% | 0,100285 | ||
14/09/2025, 00:38:56 | 20 | 22.461 | 30.000.000 | 4.952.550 16,51% | 0,095746 | ||
14/09/2025, 00:38:53 | 10 | 11.708 | 30.029.295 | 3.146.389 10,48% | 0,0556 | ||
14/09/2025, 00:38:50 | 20 | 16.207 | 30.000.000 | 3.816.272 12,73% | 0,069946 | ||
14/09/2025, 00:38:47 | 22 | 11.856 | 30.000.000 | 2.840.146 9,47% | 0,045918 | ||
14/09/2025, 00:38:44 | 17 | 14.883 | 30.000.000 | 3.460.933 11,54% | 0,060322 | ||
14/09/2025, 00:38:41 | 22 | 23.413 | 30.000.000 | 5.320.915 17,74% | 0,104487 | ||
14/09/2025, 00:38:38 | 22 | 10.713 | 30.000.000 | 2.484.107 8,29% | 0,03883 | ||
14/09/2025, 00:38:35 | 14 | 7.059 | 30.029.295 | 2.229.934 7,43% | 0,032878 | ||
14/09/2025, 00:38:32 | 25 | 21.339 | 30.000.000 | 4.815.269 16,06% | 0,09435 | ||
14/09/2025, 00:38:29 | 21 | 16.119 | 30.000.000 | 3.394.427 11,32% | 0,060197 | ||
14/09/2025, 00:38:26 | 18 | 17.184 | 30.029.295 | 2.886.513 9,62% | 0,047967 | ||
14/09/2025, 00:38:23 | 24 | 8.622 | 30.000.000 | 4.079.313 13,6% | 0,075769 | ||
14/09/2025, 00:38:20 | 20 | 15.753 | 30.029.295 | 4.112.058 13,7% | 0,076355 |
20 entradas por página