Listagem de tokens
Total de 31.402 tokens (mostra apenas 10.000 registros)
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | TVL | Portadores | 1º horário on-chain | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8281 | < $0,01 | -- | -- | $4.081,61 | 8 | 04/10/2024, 23:02:21 | ||
| 8282 | < $0,01 | -- | -- | $99,88 | 58 | 27/09/2024, 02:13:27 | ||
| 8283 | < $0,01 | -- | -- | $130,51 | 76 | 23/09/2024, 21:23:24 | ||
| 8284 | < $0,01 | -- | -- | $9.484,51 | 44 | 16/08/2024, 14:02:51 | ||
| 8285 | < $0,01 | -- | -- | $926,38 | 26 | 26/03/2025, 20:06:54 | ||
| 8286 | < $0,01 | -- | -- | $10.171,06 | 71 | 16/08/2024, 05:55:45 | ||
| 8287 | < $0,01 | -- | -- | $0,74 | 13 | 02/09/2024, 01:49:18 | ||
| 8288 | < $0,01 | -- | -- | $46,78 | 12 | 16/11/2024, 00:16:24 | ||
| 8289 | < $0,01 | -- | -- | $413,78 | 28 | 22/08/2024, 15:21:36 | ||
| 8290 | $46,07 | -- | -- | $35.443,75 | 2.335 | 17/09/2021, 19:55:06 | ||
| 8291 | < $0,01 | -- | -- | $7,66 | 11 | 02/09/2024, 14:56:24 | ||
| 8292 | < $0,01 | -- | -- | $12,52 | 29 | 17/12/2024, 08:12:15 | ||
| 8293 | < $0,01 | -- | -- | $114,68 | 93 | 28/11/2024, 09:00:24 | ||
| 8294 | < $0,01 | -- | -- | $0,03 | 6 | 17/08/2024, 01:46:42 | ||
| 8295 | < $0,01 | -- | -- | $49,19 | 41 | 22/05/2025, 01:29:42 | ||
| 8296 | < $0,01 | -- | -- | $51,95 | 5 | 03/01/2025, 13:00:09 | ||
| 8297 | < $0,01 | -- | -- | $10,39 | 352 | 04/10/2020, 20:04:00 | ||
| 8298 | < $0,01 | -- | -- | $6.876,04 | 13 | 08/12/2024, 08:16:21 | ||
| 8299 | < $0,01 | -- | -- | $8.865,47 | 3 | 03/09/2025, 22:05:36 | ||
| 8300 | < $0,01 | -- | -- | $8.868,47 | 3 | 04/09/2025, 01:07:09 |
20 entradas por página





