Lista de blocos
Total de blocos 41.526.197 (Mostrar somente os 1.000 dados mais recentes)
Bloco | Sequenciador | Total de transações | Taxa de transação | |
---|---|---|---|---|
20/10/2025, 15:27:53 | 4 | 0,00004871 | ||
20/10/2025, 15:27:53 | 5 | 0,00005638 | ||
20/10/2025, 15:27:53 | 4 | 0,00008301 | ||
20/10/2025, 15:27:52 | 3 | 0,00003795 | ||
20/10/2025, 15:27:52 | 3 | 0,00003795 | ||
20/10/2025, 15:27:51 | 2 | 0,00002435 | ||
20/10/2025, 15:27:51 | 3 | 0,00003795 | ||
20/10/2025, 15:27:50 | 4 | 0,00004871 | ||
20/10/2025, 15:27:50 | 6 | 0,00011778 | ||
20/10/2025, 15:27:49 | 4 | 0,00005166 | ||
20/10/2025, 15:27:49 | 2 | 0,00002435 | ||
20/10/2025, 15:27:48 | 2 | 0,00001544 | ||
20/10/2025, 15:27:48 | 3 | 0,00003683 | ||
20/10/2025, 15:27:47 | 3 | 0,00020122 | ||
20/10/2025, 15:27:47 | 2 | 0,00002151 | ||
20/10/2025, 15:27:46 | 2 | 0,00001309 | ||
20/10/2025, 15:27:46 | 2 | 0,00002151 | ||
20/10/2025, 15:27:45 | 3 | 0,00008588 | ||
20/10/2025, 15:27:45 | 2 | 0,00004706 | ||
20/10/2025, 15:27:44 | 1 | 0,00001075 |
20 entradas por página