Список блоков
Всего 121 021 013 блоков (показаны только последние 1000 записей)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.04.2026, 06:30:20 | 1 | 767 | 243 146 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,12 | 0,000191 | ||
04.04.2026, 06:30:20 | 2 | 917 | 404 766 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,28 | 0,000364 | ||
04.04.2026, 06:30:19 | 4 | 1 624 | 925 737 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,21 | 0,00079 | ||
04.04.2026, 06:30:18 | 1 | 736 | 214 093 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,71 | 0,000257 | ||
04.04.2026, 06:30:18 | 2 | 979 | 621 428 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,28 | 0,000558 | ||
04.04.2026, 06:30:18 | 1 | 736 | 189 047 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,78 | 0,000235 | ||
04.04.2026, 06:30:17 | 1 | 1 032 | 118 992 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,000087 | ||
04.04.2026, 06:30:17 | 4 | 1 455 | 876 345 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,34 | 0,000825 | ||
04.04.2026, 06:30:13 | 1 | 736 | 186 649 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,000261 | ||
04.04.2026, 06:30:12 | 3 | 1 667 | 533 210 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,84 | 0,000687 | ||
04.04.2026, 06:30:08 | 1 | 767 | 256 403 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,000221 | ||
04.04.2026, 06:30:07 | 1 | 1 022 | 118 992 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,000102 | ||
04.04.2026, 06:30:07 | 1 | 736 | 75 279 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,96 | 0,000103 | ||
04.04.2026, 06:30:06 | 2 | 948 | 440 454 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,39 | 0,000429 | ||
04.04.2026, 06:30:06 | 1 | 1 022 | 118 992 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,29 | 0,000107 | ||
04.04.2026, 06:30:06 | 1 | 730 | 101 707 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,000087 | ||
04.04.2026, 06:30:05 | 2 | 1 233 | 373 844 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,78 | 0,000466 | ||
04.04.2026, 06:30:04 | 2 | 948 | 562 607 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,59 | 0,000627 | ||
04.04.2026, 06:30:03 | 1 | 1 022 | 118 992 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,8 | 0,00015 | ||
04.04.2026, 06:30:03 | 2 | 979 | 616 075 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,4 | 0,000606 |
20 записей на странице

