Liste de blocs
Total de blocs 9 201 806 (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/09/2025 10:16:00 | 1 451 | 1 547 220 | 59 985 731 99,98 % | 60 000 000 | 86,58 | 0,005193 | ||
14/09/2025 10:15:48 | 1 436 | 1 531 213 | 59 969 288 99,95 % | 59 999 772 | 106,54 | 0,006389 | ||
14/09/2025 10:15:36 | 1 028 | 1 090 473 | 46 876 773 78,21 % | 59 941 237 | 347,18 | 0,016274 | ||
14/09/2025 10:15:12 | 1 358 | 1 442 436 | 59 326 603 99,08 % | 59 882 759 | 157,85 | 0,009364 | ||
14/09/2025 10:15:00 | 1 423 | 1 511 793 | 59 412 280 99,12 % | 59 941 294 | 105,17 | 0,006248 | ||
14/09/2025 10:14:48 | 80 | 46 797 | 15 714 595 26,2 % | 59 999 886 | 127,23 | 0,001999 | ||
14/09/2025 10:14:36 | 91 | 138 134 | 39 778 590 66,37 % | 59 941 351 | 132,58 | 0,005274 | ||
14/09/2025 10:14:24 | 88 | 31 296 | 12 504 756 20,85 % | 59 999 943 | 703,85 | 0,008801 | ||
14/09/2025 10:14:12 | 85 | 41 208 | 12 022 600 20,06 % | 59 941 408 | 624,51 | 0,007508 | ||
14/09/2025 10:14:00 | 196 | 192 204 | 46 231 825 77,06 % | 60 000 000 | 363,36 | 0,016799 | ||
14/09/2025 10:13:48 | 0 | 1 181 | 0 | 60 000 000 | 0wei | 0ETH | ||
14/09/2025 10:13:36 | 92 | 41 590 | 13 777 505 22,97 % | 59 999 943 | 3,83 | 0,052883 | ||
14/09/2025 10:13:24 | 123 | 150 791 | 42 709 481 71,26 % | 59 941 408 | 145,93 | 0,006232 | ||
14/09/2025 10:13:12 | 90 | 31 150 | 12 139 104 20,24 % | 60 000 000 | 368,68 | 0,004475 | ||
14/09/2025 10:13:00 | 75 | 25 625 | 9 601 345 16,01 % | 59 999 886 | 365,33 | 0,003507 | ||
14/09/2025 10:12:48 | 92 | 48 549 | 59 510 143 99,29 % | 59 941 351 | 4,07 | 0,242455 | ||
14/09/2025 10:12:36 | 86 | 41 378 | 13 271 390 22,12 % | 59 999 943 | 665,11 | 0,008827 | ||
14/09/2025 10:12:24 | 137 | 164 898 | 46 355 447 77,34 % | 59 941 408 | 532,34 | 0,024677 | ||
14/09/2025 10:12:12 | 78 | 34 230 | 12 872 515 21,46 % | 60 000 000 | 4,72 | 0,060804 | ||
14/09/2025 10:12:00 | 126 | 165 121 | 46 045 054 76,75 % | 59 999 428 | 141,23 | 0,006503 |
20 entrées par page