Transactions volumineuses
601 523 transactions au total au cours des 24 dernières heures (seules les 10 000 dernières données sont affichées)
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x4d819a2a | 12/07/2026 19:31:49 | 0,5 | 0,00001208 | |||||
unxswapByOrderId | 12/07/2026 19:32:17 | 0,5 | 0,00000241 | |||||
unxswapByOrderId | 12/07/2026 19:54:57 | 0,5 | 0OKB | |||||
0x4d819a2a | 12/07/2026 20:19:53 | 0,5 | 0,00000466 | |||||
0x4d819a2a | 12/07/2026 21:03:25 | 0,5 | 0,00000517 | |||||
0x4d819a2a | 12/07/2026 21:20:01 | 0,5 | 0,00001088 | |||||
0x4d819a2a | 12/07/2026 21:38:01 | 0,5 | 0,00001088 | |||||
unxswapByOrderId | 12/07/2026 20:16:27 | 0,5 | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 12/07/2026 20:45:56 | 0,5 | 0OKB | |||||
0x27772d13 | 12/07/2026 21:15:54 | 0,5 | 0,00004239 | |||||
unxswapByOrderId | 12/07/2026 22:55:24 | 0,5 | 0OKB | |||||
0x4d819a2a | 12/07/2026 18:10:44 | 0,5 | 0,00001088 | |||||
unxswapByOrderId | 12/07/2026 18:28:24 | 0,5 | 0OKB | |||||
0x4d819a2a | 12/07/2026 19:11:58 | 0,5 | 0,00001208 | |||||
unxswapByOrderId | 12/07/2026 18:03:39 | 0,5 | 0OKB | |||||
0x4d819a2a | 12/07/2026 18:14:11 | 0,5 | 0,00001015 | |||||
unxswapToWithBaseRequest | 12/07/2026 18:44:41 | 0,5 | 0,00000291 | |||||
0x4d819a2a | 12/07/2026 18:56:24 | 0,5 | 0,00001088 | |||||
unxswapByOrderId | 12/07/2026 20:42:17 | 0,5 | 0OKB | |||||
swapV2ExactIn | 12/07/2026 17:57:56 | 0,5 | 0,00013677 |
20 entrées par page

