Danh sách khối
Tổng cộng 37.567.024 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:43:11 29/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:43:09 29/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:43:07 29/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:43:05 29/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:43:03 29/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:43:01 29/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:42:59 29/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:42:57 29/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:42:55 29/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:42:53 29/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:42:51 29/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:42:49 29/08/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
13:42:47 29/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:42:45 29/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:42:43 29/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:42:41 29/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:42:39 29/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:42:37 29/08/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
13:42:35 29/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:42:33 29/08/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
20 mục nhập mỗi trang

