Große Transaktionen
91.593.546 Transaktionen insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.01.2026, 04:46:30 | IBC-Bestätigung | 0,001506 ATOM | |||||
20.01.2026, 04:44:33 | IBC-Bestätigung | 0,00137 ATOM | |||||
20.01.2026, 04:26:56 | IBC-Bestätigung | 0,00137 ATOM | |||||
20.01.2026, 04:26:31 | IBC-Bestätigung | 0,0015 ATOM | |||||
20.01.2026, 04:25:57 | IBC-Bestätigung | 0,001375 ATOM | |||||
20.01.2026, 04:23:33 | IBC-Bestätigung | 0,00137 ATOM | |||||
20.01.2026, 03:59:31 | IBC-Bestätigung | 0,001375 ATOM | |||||
20.01.2026, 03:41:56 | IBC-Bestätigung | 0,0015 ATOM | |||||
20.01.2026, 03:26:00 | IBC-Bestätigung | 0,001375 ATOM | |||||
20.01.2026, 03:19:59 | IBC-Bestätigung | 0,0015 ATOM | |||||
20.01.2026, 03:18:55 | IBC-Bestätigung | 0,001367 ATOM | |||||
20.01.2026, 03:13:55 | IBC-Bestätigung | 0,0015 ATOM | |||||
20.01.2026, 03:06:59 | IBC-Bestätigung | 0,0015 ATOM | |||||
20.01.2026, 03:01:31 | IBC-Bestätigung | 0,001375 ATOM | |||||
20.01.2026, 02:58:56 | IBC-Bestätigung | 0,0015 ATOM | |||||
20.01.2026, 02:54:00 | IBC-Bestätigung | 0,00137 ATOM | |||||
20.01.2026, 02:53:00 | IBC-Bestätigung | 0,001369 ATOM | |||||
20.01.2026, 02:46:00 | IBC-Bestätigung | 0,001503 ATOM | |||||
20.01.2026, 02:45:00 | IBC-Bestätigung | 0,001497 ATOM | |||||
20.01.2026, 02:44:03 | IBC-Bestätigung | 0,001498 ATOM |
20 Eingaben pro Seite

