Giao dịch lớn
Tổng 91.625.433 giao dịch (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:16:01 20/01/2026 | Ghi nhận IBC | 0,001375 ATOM | |||||
05:06:58 20/01/2026 | Ghi nhận IBC | 0,001897 ATOM | |||||
05:05:58 20/01/2026 | Ghi nhận IBC | 0,0015 ATOM | |||||
04:59:00 20/01/2026 | Ghi nhận IBC | 0,0015 ATOM | |||||
04:42:33 20/01/2026 | Ghi nhận IBC | 0,0015 ATOM | |||||
04:41:33 20/01/2026 | Ghi nhận IBC | 0,0015 ATOM | |||||
04:38:32 20/01/2026 | Ghi nhận IBC | 0,00137 ATOM | |||||
04:34:59 20/01/2026 | Ghi nhận IBC | 0,001368 ATOM | |||||
04:28:57 20/01/2026 | Ghi nhận IBC | 0,0015 ATOM | |||||
04:12:59 20/01/2026 | Ghi nhận IBC | 0,001379 ATOM | |||||
04:08:56 20/01/2026 | Ghi nhận IBC | 0,0015 ATOM | |||||
04:08:33 20/01/2026 | Ghi nhận IBC | 0,001499 ATOM | |||||
03:58:33 20/01/2026 | Ghi nhận IBC | 0,001782 ATOM | |||||
03:54:33 20/01/2026 | Ghi nhận IBC | 0,0015 ATOM | |||||
03:50:35 20/01/2026 | Ghi nhận IBC | 0,00137 ATOM | |||||
03:49:59 20/01/2026 | Ghi nhận IBC | 0,001385 ATOM | |||||
03:43:33 20/01/2026 | Ghi nhận IBC | 0,001379 ATOM | |||||
03:38:52 20/01/2026 | Ghi nhận IBC | 0,00137 ATOM | |||||
03:34:30 20/01/2026 | Ghi nhận IBC | 0,001375 ATOM | |||||
03:21:59 20/01/2026 | Ghi nhận IBC | 0,001375 ATOM |
20 mục nhập mỗi trang

