Lista de bloque
Total de 110,261,622 bloques (Muestra solo los últimos 10,000 datos)
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/07/2026, 11:53:22 | 83 | 9,628,132 17.51 % | 0.204399 | 0.00196799 | 0.00019679 | ||
16/07/2026, 11:53:21 | 68 | 14,022,121 25.5 % | 0.055393 | 0.00077673 | 0.00007767 | ||
16/07/2026, 11:53:21 | 72 | 17,397,124 31.64 % | 0.121072 | 0.00210631 | 0.00021063 | ||
16/07/2026, 11:53:20 | 49 | 6,221,103 11.32 % | 0.191941 | 0.00119408 | 0.0001194 | ||
16/07/2026, 11:53:20 | 59 | 8,709,423 15.84 % | 0.092475 | 0.0008054 | 0.00008054 | ||
16/07/2026, 11:53:19 | 61 | 11,314,307 20.58 % | 0.061343 | 0.00069405 | 0.0000694 | ||
16/07/2026, 11:53:19 | 64 | 9,661,907 17.57 % | 0.087584 | 0.00084623 | 0.00008462 | ||
16/07/2026, 11:53:18 | 74 | 22,264,212 40.49 % | 0.093476 | 0.00208118 | 0.00020811 | ||
16/07/2026, 11:53:18 | 62 | 12,001,870 21.83 % | 0.092412 | 0.00110912 | 0.00011091 | ||
16/07/2026, 11:53:17 | 76 | 10,948,142 19.91 % | 0.084249 | 0.00092237 | 0.00009223 | ||
16/07/2026, 11:53:17 | 64 | 8,779,576 15.97 % | 0.099666 | 0.00087502 | 0.0000875 | ||
16/07/2026, 11:53:17 | 89 | 9,425,048 17.14 % | 0.074508 | 0.00070224 | 0.00007022 | ||
16/07/2026, 11:53:16 | 74 | 11,225,911 20.42 % | 0.163142 | 0.00183142 | 0.00018314 | ||
16/07/2026, 11:53:16 | 57 | 8,952,739 16.28 % | 0.12734 | 0.00114004 | 0.000114 | ||
16/07/2026, 11:53:15 | 67 | 11,070,426 20.13 % | 0.07906 | 0.00087523 | 0.00008752 | ||
16/07/2026, 11:53:15 | 52 | 12,743,731 23.18 % | 0.174401 | 0.00222253 | 0.00022225 | ||
16/07/2026, 11:53:14 | 57 | 21,088,900 38.35 % | 0.088512 | 0.00186662 | 0.00018666 | ||
16/07/2026, 11:53:14 | 55 | 9,704,028 17.65 % | 0.088202 | 0.00085591 | 0.00008559 | ||
16/07/2026, 11:53:13 | 54 | 6,725,562 12.23 % | 0.293865 | 0.00197641 | 0.00019764 | ||
16/07/2026, 11:53:13 | 51 | 10,009,792 18.2 % | 0.058315 | 0.00058373 | 0.00005837 |
20 entradas por página

