Lista de bloque
Total de 10,000 bloques
Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/08/2025, 06:33:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
20/08/2025, 06:33:24 | 0 | 0 | 547 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
20/08/2025, 06:33:21 | 0 | 0 | 535 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
![]() ALTpool | 20/08/2025, 06:33:20 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | |
20/08/2025, 06:33:18 | 0 | 0 | 535 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
20/08/2025, 06:32:57 | 18 | 0 | 3,057 | 486,572 6.09 % | 8,000,000 | < 0.01 | 2.048582 | ||
20/08/2025, 06:32:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
20/08/2025, 06:32:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
20/08/2025, 06:32:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
20/08/2025, 06:32:25 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
20/08/2025, 06:31:33 | 5 | 0 | 1,232 | 132,143 1.66 % | 8,000,000 | < 0.01 | 2.048556 | ||
20/08/2025, 06:31:32 | 1 | 0 | 648 | 21,000 0.27 % | 8,007,811 | < 0.01 | 2.048021 | ||
20/08/2025, 06:31:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
20/08/2025, 06:30:17 | 81 | 0 | 10,520 | 1,801,732 22.53 % | 8,000,000 | < 0.01 | 2.055439 | ||
20/08/2025, 06:30:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
20/08/2025, 06:30:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
20/08/2025, 06:29:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
20/08/2025, 06:29:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
![]() ALTpool | 20/08/2025, 06:29:26 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | |
20/08/2025, 06:29:03 | 108 | 0 | 12,723 | 2,268,099 28.36 % | 8,000,000 | < 0.01 | 2.050299 |
20 entradas por página