Lista de bloque
Total de 7,338,015 bloques (Muestra solo los últimos 10,000 datos)
Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/10/2025, 02:06:02 | 5 | 0 | 1,164 | 105,000 0.36 % | 29,970,705 | 22.63 | 2.002376 | ||
15/10/2025, 02:05:51 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
15/10/2025, 02:05:43 | 1 | 0 | 656 | 21,000 0.08 % | 29,999,972 | 1.4 | 2.000029 | ||
15/10/2025, 02:05:41 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0wei | 2 | ||
15/10/2025, 02:05:13 | 1 | 0 | 666 | 21,000 0.07 % | 30,000,000 | 1 | 2.000021 | ||
15/10/2025, 02:05:09 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,972 | 0wei | 2 | ||
15/10/2025, 02:04:57 | 1 | 0 | 665 | 21,033 0.08 % | 29,970,705 | 1 | 2.000021 | ||
15/10/2025, 02:04:25 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
15/10/2025, 02:04:22 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
15/10/2025, 02:04:21 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
15/10/2025, 02:04:19 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
15/10/2025, 02:03:46 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,999,915 | 0wei | 2 | ||
15/10/2025, 02:03:45 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,648 | 0wei | 2 | ||
15/10/2025, 02:03:42 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,999,943 | 0wei | 2 | ||
15/10/2025, 02:03:40 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,676 | 0wei | 2 | ||
15/10/2025, 02:03:08 | 10 | 0 | 1,802 | 210,033 0.71 % | 29,941,438 | 22.63 | 2.004754 | ||
15/10/2025, 02:03:05 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0wei | 2 | ||
15/10/2025, 02:02:56 | 16 | 0 | 2,559 | 336,033 1.13 % | 30,000,000 | 22.63 | 2.007607 | ||
15/10/2025, 02:02:22 | 16 | 0 | 2,559 | 336,033 1.13 % | 30,000,000 | 22.63 | 2.007607 | ||
15/10/2025, 02:02:15 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 |
20 entradas por página