Lista de bloque
Total de 122,432,164 bloques (Muestra solo los últimos 10,000 datos)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/07/2026, 16:09:54 | 1 | 856 | 173,560 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.075591 | 0.00013 | ||
08/07/2026, 16:09:53 | 2 | 1,325 | 479,820 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.102308 | 0.00037 | ||
08/07/2026, 16:09:53 | 2 | 1,313 | 509,739 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.064091 | 0.000379 | ||
08/07/2026, 16:09:52 | 1 | 836 | 233,962 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.041805 | 0.00017 | ||
08/07/2026, 16:09:52 | 1 | 929 | 319,585 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.058267 | 0.000236 | ||
08/07/2026, 16:09:51 | 2 | 1,325 | 310,467 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.066732 | 0.000231 | ||
08/07/2026, 16:09:51 | 1 | 856 | 182,647 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.080982 | 0.000138 | ||
08/07/2026, 16:09:50 | 1 | 941 | 225,198 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.110268 | 0.000175 | ||
08/07/2026, 16:09:50 | 2 | 1,325 | 519,738 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.108582 | 0.000403 | ||
08/07/2026, 16:09:49 | 2 | 1,383 | 849,357 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.350191 | 0.001397 | ||
08/07/2026, 16:09:49 | 2 | 1,325 | 541,744 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.470055 | 0.000557 | ||
08/07/2026, 16:09:48 | 1 | 941 | 81,196 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.965009 | 0.000168 | ||
08/07/2026, 16:09:48 | 1 | 1,009 | 574,023 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.890074 | 0.001161 | ||
08/07/2026, 16:09:48 | 2 | 1,325 | 548,569 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.128391 | 0.000433 | ||
08/07/2026, 16:09:47 | 1 | 913 | 457,804 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.890074 | 0.000926 | ||
08/07/2026, 16:09:47 | 2 | 1,333 | 1,110,143 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.832921 | 0.001424 | ||
08/07/2026, 16:09:47 | 2 | 1,304 | 441,630 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.520875 | 0.00047 | ||
08/07/2026, 16:09:47 | 1 | 929 | 73,653 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.148536 | 0.000059 | ||
08/07/2026, 16:09:46 | 1 | 844 | 183,989 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.103915 | 0.000142 | ||
08/07/2026, 16:09:46 | 1 | 941 | 234,212 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.186143 | 0.000194 |
20 entradas por página

