Lista de bloque
Total de 121,340,072 bloques (Muestra solo los últimos 10,000 datos)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 02:18:58 | 16 | 4,418 | 1,837,640 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 53.37 | 0.068665 | ||
25/04/2026, 02:18:58 | 38 | 14,713 | 3,394,060 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 25.12 | 0.059688 | ||
25/04/2026, 02:18:58 | 1 | 968 | 65,025 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.37 | 0.000153 | ||
25/04/2026, 02:18:57 | 52 | 15,144 | 4,075,464 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 63.08 | 0.179981 | ||
25/04/2026, 02:18:56 | 41 | 12,494 | 3,571,958 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 74.68 | 0.186733 | ||
25/04/2026, 02:18:56 | 62 | 16,398 | 5,232,167 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 40.84 | 0.149593 | ||
25/04/2026, 02:18:55 | 50 | 16,495 | 4,947,624 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 89.89 | 0.311324 | ||
25/04/2026, 02:18:54 | 12 | 4,521 | 1,412,990 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 93.1 | 0.092091 | ||
25/04/2026, 02:18:54 | 53 | 8,986 | 3,156,612 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 22.98 | 0.050785 | ||
25/04/2026, 02:18:53 | 12 | 3,551 | 738,602 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 129.67 | 0.067045 | ||
25/04/2026, 02:18:53 | 74 | 16,583 | 4,418,188 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 169.42 | 0.523993 | ||
25/04/2026, 02:18:52 | 69 | 15,594 | 4,857,680 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 55.53 | 0.188852 | ||
25/04/2026, 02:18:51 | 52 | 15,272 | 4,265,506 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 122.7 | 0.36638 | ||
25/04/2026, 02:18:51 | 60 | 11,079 | 4,581,201 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 83.44 | 0.267591 | ||
25/04/2026, 02:18:50 | 49 | 15,951 | 6,342,776 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 145.55 | 0.646268 | ||
25/04/2026, 02:18:49 | 54 | 17,235 | 6,801,103 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 80.08 | 0.381245 | ||
25/04/2026, 02:18:48 | 9 | 3,665 | 1,454,629 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 31.05 | 0.031619 | ||
25/04/2026, 02:18:48 | 44 | 12,105 | 4,730,031 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 146.1 | 0.483742 | ||
25/04/2026, 02:18:47 | 34 | 12,230 | 5,135,151 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 59.01 | 0.212148 | ||
25/04/2026, 02:18:47 | 28 | 9,936 | 4,494,665 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 662.04 | 2.082962 |
20 entradas por página

