Lista de bloque
Total de 82,307,796 bloques (Muestra solo los últimos 10,000 datos)
| Bloque | Proponente | Total de txns | Comisión de base | Comisión quemada | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/11/2025, 05:30:58 | 4 | 0.00000002 | 0.00425053 | 9.6 | ||
18/11/2025, 05:30:57 | 2 | 0.00000002 | 0.02117809 | 9.6 | ||
18/11/2025, 05:30:56 | 4 | 0.00000002 | 0.0035503 | 9.6 | ||
18/11/2025, 05:30:55 | 6 | 0.00000002 | 0.00802234 | 9.6 | ||
18/11/2025, 05:30:54 | 1 | 0.00000002 | 0.00088757 | 9.6 | ||
18/11/2025, 05:30:53 | 5 | 0.00000002 | 0.0056933 | 9.6 | ||
18/11/2025, 05:30:52 | 3 | 0.00000002 | 0.00289665 | 9.6 | ||
18/11/2025, 05:30:51 | 4 | 0.00000002 | 0.00476138 | 9.6 | ||
18/11/2025, 05:30:50 | 4 | 0.00000002 | 0.00407199 | 9.6 | ||
18/11/2025, 05:30:49 | 7 | 0.00000002 | 0.22352528 | 9.6 | ||
18/11/2025, 05:30:48 | 1 | 0.00000002 | 0.10954262 | 9.6 | ||
18/11/2025, 05:30:47 | 7 | 0.00000002 | 0.18307485 | 9.6 | ||
18/11/2025, 05:30:46 | 2 | 0.00000002 | 0.00177515 | 9.6 | ||
18/11/2025, 05:30:45 | 2 | 0.00000002 | 0.00200907 | 9.6 | ||
18/11/2025, 05:30:44 | 4 | 0.00000002 | 0.0035503 | 9.6 | ||
18/11/2025, 05:30:43 | 2 | 0.00000002 | 0.00177515 | 9.6 | ||
18/11/2025, 05:30:42 | 1 | 0.00000002 | 0.00088757 | 9.6 | ||
18/11/2025, 05:30:41 | 4 | 0.00000002 | 0.00713061 | 9.6 | ||
18/11/2025, 05:30:40 | 3 | 0.00000002 | 0.00266272 | 9.6 | ||
18/11/2025, 05:30:39 | 3 | 0.00000002 | 0.00488842 | 9.6 |
20 entradas por página

