Txns grandes
807,405 transacciones en total durante las últimas 24 horas (se muestran únicamente los 10,000 datos más recientes)
Hash de txn | Bloque | Método | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/09/2025, 09:21:30 | -- | Fee Delegated Value Transfer | 30,800.98 | 0.00775 | |||||
10/09/2025, 09:17:43 | -- | Value Transfer | 30,800.98 | 0.0005775 | |||||
09/09/2025, 19:34:23 | multicall | Smart Contract Execution | 30,737.3165 | 0.59082557 | |||||
10/09/2025, 08:37:58 | ROOT4146650865 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 30,600 | 0.00763433 | |||||
10/09/2025, 11:12:25 | multicall | Smart Contract Execution | 30,590.99999999 | 0.43224189 | |||||
10/09/2025, 08:51:17 | multicall | Smart Contract Execution | 30,571 | 0.14920008 | |||||
10/09/2025, 10:11:49 | -- | Value Transfer | 30,527.8961925 | 0.0005775 | |||||
10/09/2025, 14:06:52 | multicall | Smart Contract Execution | 30,273.6 | 0.43358348 | |||||
10/09/2025, 14:06:03 | KLAY transfer | Legacy Transaction | 30,156.25 | 0.0005985 | |||||
10/09/2025, 01:38:48 | multicall | Smart Contract Execution | 30,131.4 | 0.21632845 | |||||
09/09/2025, 21:26:18 | -- | Value Transfer | 30,130.423935 | 0.0005775 | |||||
10/09/2025, 11:41:04 | -- | Value Transfer | 30,104.81068 | 0.0005775 | |||||
09/09/2025, 21:02:07 | -- | Fee Delegated Value Transfer | 30,099.00333867 | 0.00775 | |||||
09/09/2025, 20:53:30 | -- | Fee Delegated Value Transfer | 30,099.00333867 | 0.0008525 | |||||
09/09/2025, 18:52:45 | -- | Fee Delegated Value Transfer | 30,000 | 0.0008525 | |||||
09/09/2025, 18:51:22 | -- | Value Transfer | 30,000 | 0.0005775 | |||||
09/09/2025, 16:26:22 | -- | Fee Delegated Value Transfer | 30,000 | 0.0008525 | |||||
09/09/2025, 16:24:27 | -- | Value Transfer | 30,000 | 0.0005775 | |||||
09/09/2025, 23:18:03 | -- | Value Transfer | 29,986.11201249 | 0.0005775 | |||||
10/09/2025, 01:38:10 | -- | Value Transfer | 29,941.143835 | 0.0005775 |
20 entradas por página