Transacciones
Total de 75,845,540 transacciones (muestra solo los últimos 10.000 datos)
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/07/2026, 23:29:58 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
16/07/2026, 23:29:29 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/07/2026, 23:29:29 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/07/2026, 23:29:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/07/2026, 23:29:18 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/07/2026, 23:29:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/07/2026, 23:29:01 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/07/2026, 23:29:01 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/07/2026, 23:28:09 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/07/2026, 23:27:40 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
16/07/2026, 23:27:17 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/07/2026, 23:27:06 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/07/2026, 23:27:06 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
16/07/2026, 23:27:06 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
16/07/2026, 23:27:06 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/07/2026, 23:27:00 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/07/2026, 23:27:00 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/07/2026, 23:27:00 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
16/07/2026, 23:26:55 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16/07/2026, 23:26:55 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
20 entradas por página

