Lista de bloque
Total de 47,002,308 bloques (Muestra solo los últimos 10,000 datos)
Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13/03/2024, 21:49:45 | 8 | 676,916 3.38 % | 20,078,005 | 9.96 | 0.006743 | ||
13/03/2024, 21:49:43 | 5 | 278,221 1.39 % | 20,097,630 | 1.5 | 0.000417 | ||
13/03/2024, 21:49:41 | 6 | 847,989 4.22 % | 20,117,274 | 4.48 | 0.003799 | ||
13/03/2024, 21:49:39 | 3 | 127,588 0.64 % | 20,136,937 | 2.3 | 0.000294 | ||
13/03/2024, 21:49:37 | 2 | 73,259 0.37 % | 20,156,620 | 1.5 | 0.000109 | ||
13/03/2024, 21:49:35 | 2 | 137,929 0.69 % | 20,176,322 | 48.02 | 0.006623 | ||
13/03/2024, 21:49:33 | 5 | 1,526,334 7.56 % | 20,196,043 | 1.52 | 0.002321 | ||
13/03/2024, 21:49:31 | 15 | 799,489 3.96 % | 20,215,783 | 4.72 | 0.003778 | ||
13/03/2024, 21:49:29 | 3 | 4,258,573 21.05 % | 20,235,543 | 26.45 | 0.112651 | ||
13/03/2024, 21:49:27 | 2 | 460,128 2.28 % | 20,255,322 | 1.5 | 0.00069 | ||
13/03/2024, 21:49:25 | 15 | 1,882,321 9.29 % | 20,275,120 | 8.44 | 0.015888 | ||
13/03/2024, 21:49:23 | 4 | 2,098,047 10.34 % | 20,294,938 | 1.54 | 0.003249 | ||
13/03/2024, 21:49:19 | 7 | 1,071,902 5.28 % | 20,314,775 | 2.14 | 0.002302 | ||
13/03/2024, 21:49:17 | 10 | 1,832,984 9.04 % | 20,294,957 | 2.66 | 0.00489 | ||
13/03/2024, 21:49:15 | 4 | 552,098 2.73 % | 20,275,159 | 6 | 0.003313 | ||
13/03/2024, 21:49:13 | 4 | 225,158 1.12 % | 20,255,380 | 4.58 | 0.001031 | ||
13/03/2024, 21:49:11 | 7 | 419,141 2.08 % | 20,235,620 | 2.79 | 0.001171 | ||
13/03/2024, 21:49:09 | 2 | 50,328 0.25 % | 20,215,879 | 1.5 | 0.000075 | ||
13/03/2024, 21:49:07 | 10 | 485,999 2.41 % | 20,196,158 | 10.45 | 0.005083 | ||
13/03/2024, 21:49:05 | 6 | 1,399,115 6.94 % | 20,176,456 | 7.76 | 0.010863 |
20 entradas por página