Lista de bloque
Total de 76,032,458 bloques (Muestra solo los últimos 10,000 datos)
Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/09/2025, 10:32:42 | 149 | 27,014,395 60.04 % | 45,000,000 | 41.38 | 1.118041 | 0.00000042 | ||
04/09/2025, 10:32:40 | 189 | 35,858,852 79.69 % | 45,000,000 | 46.92 | 1.682613 | 0.00000055 | ||
04/09/2025, 10:32:38 | 203 | 39,163,363 87.03 % | 45,000,000 | 50.77 | 1.988509 | 0.00000059 | ||
04/09/2025, 10:32:36 | 222 | 44,905,432 99.79 % | 45,000,000 | 48.17 | 2.163131 | 0.00000067 | ||
04/09/2025, 10:32:34 | 126 | 21,272,972 47.28 % | 45,000,000 | 44.01 | 0.936275 | 0.00000032 | ||
04/09/2025, 10:32:32 | 138 | 19,868,256 44.16 % | 45,000,000 | 40.28 | 0.800445 | 0.0000003 | ||
04/09/2025, 10:32:30 | 104 | 13,804,549 30.68 % | 45,000,000 | 50.86 | 0.702203 | 0.0000002 | ||
04/09/2025, 10:32:28 | 128 | 15,269,480 33.94 % | 45,000,000 | 38.3 | 0.584822 | 0.00000023 | ||
04/09/2025, 10:32:26 | 145 | 24,520,468 54.49 % | 45,000,000 | 54.78 | 1.343309 | 0.00000037 | ||
04/09/2025, 10:32:24 | 131 | 17,475,660 38.84 % | 45,000,000 | 34.3 | 0.599547 | 0.00000026 | ||
04/09/2025, 10:32:22 | 152 | 21,013,549 46.7 % | 45,000,000 | 35.31 | 0.742186 | 0.00000032 | ||
04/09/2025, 10:32:20 | 159 | 35,975,390 79.95 % | 45,000,000 | 44.56 | 1.60337 | 0.00000054 | ||
04/09/2025, 10:32:18 | 133 | 20,556,131 45.69 % | 45,000,000 | 33.88 | 0.696477 | 0.00000031 | ||
04/09/2025, 10:32:16 | 135 | 19,553,072 43.46 % | 45,000,000 | 37.13 | 0.72608 | 0.00000029 | ||
04/09/2025, 10:32:14 | 275 | 43,720,942 97.16 % | 45,000,000 | 43.11 | 1.88488 | 0.00000065 | ||
04/09/2025, 10:32:10 | 156 | 22,420,564 49.83 % | 45,000,000 | 36.69 | 0.822631 | 0.00000033 | ||
04/09/2025, 10:32:08 | 124 | 20,258,268 45.02 % | 45,000,000 | 36.44 | 0.738297 | 0.0000003 | ||
04/09/2025, 10:32:06 | 197 | 39,043,508 86.77 % | 45,000,000 | 35.73 | 1.395161 | 0.00000058 | ||
04/09/2025, 10:32:04 | 131 | 23,046,913 51.22 % | 45,000,000 | 38.08 | 0.877846 | 0.00000034 | ||
04/09/2025, 10:32:02 | 125 | 30,887,760 68.64 % | 45,000,000 | 47.81 | 1.47705 | 0.00000045 |
20 entradas por página