Lista de bloque
Total de 86,825,271 bloques (Muestra solo los últimos 10,000 datos)
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 19:39:36 | 201 | 40,896,296 29.22 % | 140,000,000 | 494.92 | 9.899405 | 10.34113387 | ||
13/05/2026, 19:39:34 | 192 | 38,287,023 27.35 % | 140,000,000 | 472.26 | 8.52314 | 9.55840324 | ||
13/05/2026, 19:39:32 | 182 | 34,034,104 24.32 % | 140,000,000 | 506.41 | 8.651056 | 8.58420393 | ||
13/05/2026, 19:39:30 | 201 | 47,154,815 33.69 % | 140,000,000 | 728.76 | 22.373917 | 11.99076221 | ||
13/05/2026, 19:39:29 | 253 | 44,569,740 31.84 % | 140,000,000 | 1,080.42 | 36.723545 | 11.43079369 | ||
13/05/2026, 19:39:27 | 333 | 61,758,426 44.12 % | 140,000,000 | 752.55 | 31.103639 | 15.37296919 | ||
13/05/2026, 19:39:25 | 212 | 40,214,897 28.73 % | 140,000,000 | 499.96 | 10.002739 | 10.10341706 | ||
13/05/2026, 19:39:23 | 220 | 46,870,381 33.48 % | 140,000,000 | 469.55 | 10.135845 | 11.87229559 | ||
13/05/2026, 19:39:22 | 229 | 83,012,731 59.3 % | 140,000,000 | 400.63 | 12.180171 | 21.07754038 | ||
13/05/2026, 19:39:20 | 217 | 55,253,560 39.47 % | 140,000,000 | 455.74 | 11.056234 | 14.12555543 | ||
13/05/2026, 19:39:18 | 254 | 52,108,771 37.23 % | 140,000,000 | 463.76 | 11.145989 | 13.0202198 | ||
13/05/2026, 19:39:16 | 214 | 41,740,500 29.82 % | 140,000,000 | 733.1 | 20.076137 | 10.52393864 | ||
13/05/2026, 19:39:15 | 204 | 36,613,151 26.16 % | 140,000,000 | 478.22 | 8.384232 | 9.12518502 | ||
13/05/2026, 19:39:13 | 198 | 36,016,234 25.73 % | 140,000,000 | 476.44 | 8.093758 | 9.06600983 | ||
13/05/2026, 19:39:11 | 210 | 38,668,518 27.63 % | 140,000,000 | 488.19 | 9.270299 | 9.60734278 | ||
13/05/2026, 19:39:09 | 187 | 33,338,286 23.82 % | 140,000,000 | 477.21 | 7.540232 | 8.36931014 | ||
13/05/2026, 19:39:08 | 220 | 46,697,359 33.36 % | 140,000,000 | 458.47 | 9.589991 | 11.81967922 | ||
13/05/2026, 19:39:06 | 197 | 50,644,458 36.18 % | 140,000,000 | 448.82 | 9.814341 | 12.91626057 | ||
13/05/2026, 19:39:04 | 241 | 53,468,472 38.2 % | 140,000,000 | 431.89 | 9.777785 | 13.31483054 | ||
13/05/2026, 19:39:02 | 257 | 48,746,480 34.82 % | 140,000,000 | 458.79 | 10.129699 | 12.23503097 |
20 entradas por página

