Lista de bloque
Total de 75,933,268 bloques (Muestra solo los últimos 10,000 datos)
Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/09/2025, 02:59:10 | 90 | 42,293,458 93.99 % | 45,000,000 | 32.5 | 1.374913 | < 0.00000001 | ||
02/09/2025, 02:59:08 | 61 | 32,821,678 72.94 % | 45,000,000 | 30.53 | 1.002279 | < 0.00000001 | ||
02/09/2025, 02:59:06 | 166 | 31,609,808 70.25 % | 45,000,000 | 35.94 | 1.136108 | < 0.00000001 | ||
02/09/2025, 02:59:02 | 50 | 13,537,732 30.09 % | 45,000,000 | 30.19 | 0.408765 | < 0.00000001 | ||
02/09/2025, 02:59:00 | 105 | 16,048,259 35.67 % | 45,000,000 | 28.6 | 0.459044 | < 0.00000001 | ||
02/09/2025, 02:58:58 | 36 | 8,418,883 18.71 % | 45,000,000 | 32.33 | 0.272241 | < 0.00000001 | ||
02/09/2025, 02:58:56 | 55 | 17,117,261 38.04 % | 45,000,000 | 30.82 | 0.527567 | < 0.00000001 | ||
02/09/2025, 02:58:54 | 70 | 9,519,048 21.16 % | 45,000,000 | 33.84 | 0.322142 | < 0.00000001 | ||
02/09/2025, 02:58:52 | 51 | 10,237,480 22.75 % | 45,000,000 | 31.3 | 0.320514 | < 0.00000001 | ||
02/09/2025, 02:58:50 | 70 | 24,141,789 53.65 % | 45,000,000 | 28.56 | 0.689496 | < 0.00000001 | ||
02/09/2025, 02:58:48 | 85 | 9,615,149 21.37 % | 45,000,000 | 32.28 | 0.310468 | < 0.00000001 | ||
02/09/2025, 02:58:46 | 75 | 38,817,321 86.27 % | 45,000,000 | 28.45 | 1.104661 | < 0.00000001 | ||
02/09/2025, 02:58:44 | 43 | 6,542,118 14.54 % | 45,000,000 | 32.13 | 0.21024 | < 0.00000001 | ||
02/09/2025, 02:58:42 | 44 | 9,151,416 20.34 % | 45,000,000 | 80.6 | 0.737643 | < 0.00000001 | ||
02/09/2025, 02:58:40 | 96 | 8,610,000 19.14 % | 45,000,000 | 41.61 | 0.358331 | < 0.00000001 | ||
02/09/2025, 02:58:38 | 58 | 19,891,545 44.21 % | 45,000,000 | 29.24 | 0.581785 | < 0.00000001 | ||
02/09/2025, 02:58:36 | 72 | 7,431,988 16.52 % | 45,000,000 | 40.39 | 0.300226 | < 0.00000001 | ||
02/09/2025, 02:58:34 | 63 | 38,363,995 85.26 % | 45,000,000 | 30.66 | 1.1766 | < 0.00000001 | ||
02/09/2025, 02:58:32 | 88 | 18,864,098 41.93 % | 45,000,000 | 32.9 | 0.620767 | < 0.00000001 | ||
02/09/2025, 02:58:28 | 63 | 10,679,747 23.74 % | 45,000,000 | 32.58 | 0.348045 | < 0.00000001 |
20 entradas por página