Transacciones
Total de 310,667,423 transacciones (muestra solo los últimos 10.000 datos)
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
multicall | 08/01/2026, 15:28:57 | 0.00002 | 0.00000006 | |||||
deposit | 08/01/2026, 15:28:57 | < 0.00000001 | < 0.00000001 | |||||
deposit | 08/01/2026, 15:28:57 | < 0.00000001 | < 0.00000001 | |||||
deposit | 08/01/2026, 15:28:57 | < 0.00000001 | < 0.00000001 | |||||
0x2ff92028 | 08/01/2026, 15:28:57 | 0ETH | 0.00000004 | |||||
0x2ff92028 | 08/01/2026, 15:28:57 | 0ETH | 0.00000004 | |||||
0x00d5a9e8 | 08/01/2026, 15:28:57 | 0.0000005 | 0.00000008 | |||||
sanleo | 08/01/2026, 15:28:57 | 0ETH | 0.00000002 | |||||
0x2ff92028 | 08/01/2026, 15:28:57 | 0ETH | 0.00000007 | |||||
ROOT4146650865 | 08/01/2026, 15:28:57 | 0ETH | 0.00000005 | |||||
0x2ff92028 | 08/01/2026, 15:28:57 | 0ETH | 0.00000031 | |||||
0x2ff92028 | 08/01/2026, 15:28:57 | 0ETH | 0.00000031 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 08/01/2026, 15:28:57 | 0ETH | 0ETH | |||||
deposit | 08/01/2026, 15:28:55 | < 0.00000001 | < 0.00000001 | |||||
deposit | 08/01/2026, 15:28:55 | < 0.00000001 | < 0.00000001 | |||||
deposit | 08/01/2026, 15:28:55 | < 0.00000001 | < 0.00000001 | |||||
deposit | 08/01/2026, 15:28:55 | < 0.00000001 | < 0.00000001 | |||||
0x471f85ab | 08/01/2026, 15:28:55 | 0ETH | 0.00000002 | |||||
0x2ff92028 | 08/01/2026, 15:28:55 | 0ETH | 0.00000004 | |||||
0x2ff92028 | 08/01/2026, 15:28:55 | 0ETH | 0.00000004 |
20 entradas por página

