Lista de bloque
Total de 8,972,366 bloques (Muestra solo los últimos 10,000 datos)
| Bloque | Estado | Total de txns | Mensaje | Eventos | |
|---|---|---|---|---|---|
24/07/2026, 20:21:58 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 29 | |
24/07/2026, 20:21:56 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 109 | |
24/07/2026, 20:21:54 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 37 | |
24/07/2026, 20:21:52 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 33 | |
24/07/2026, 20:21:50 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 22 | |
24/07/2026, 20:21:48 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 36 | |
24/07/2026, 20:21:46 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 26 | |
24/07/2026, 20:21:44 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 45 | |
24/07/2026, 20:21:41 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 16 | |
24/07/2026, 20:21:39 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 139 | |
24/07/2026, 20:21:37 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 25 | |
24/07/2026, 20:21:35 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 29 | |
24/07/2026, 20:21:33 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 28 | |
24/07/2026, 20:21:30 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 14 | |
24/07/2026, 20:21:28 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 53 | |
24/07/2026, 20:21:26 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 112 | |
24/07/2026, 20:21:24 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 22 | |
24/07/2026, 20:21:22 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 29 | |
24/07/2026, 20:21:20 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 30 | |
24/07/2026, 20:21:18 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 21 |
20 entradas por página

