Liste de blocs
Total de blocs 68 062 129 (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03/09/2025 02:01:23 | 31 | 1 325 293 6,32 % | 1,73 | 0,00230208 | 0,00105144 | ||
03/09/2025 02:01:22 | 23 | 767 322 3,66 % | 2,4 | 0,00184201 | 0,00061322 | ||
03/09/2025 02:01:21 | 40 | 2 536 820 12,09 % | 6,54 | 0,0165912 | 0,00202251 | ||
03/09/2025 02:01:20 | 19 | 705 052 3,36 % | 3,64 | 0,00256904 | 0,00056642 | ||
03/09/2025 02:01:19 | 148 | 9 063 899 43,17 % | 7,76 | 0,07039386 | 0,00700937 | ||
03/09/2025 02:01:15 | 51 | 4 794 828 22,84 % | 1,58 | 0,00761629 | 0,00378187 | ||
03/09/2025 02:01:13 | 34 | 1 297 288 6,18 % | 1,99 | 0,0025818 | 0,00103961 | ||
03/09/2025 02:01:12 | 11 | 3 811 260 18,15 % | 1,11 | 0,00423717 | 0,00302576 | ||
03/09/2025 02:01:11 | 49 | 4 764 717 22,69 % | 1,34 | 0,0063907 | 0,00372794 | ||
03/09/2025 02:01:10 | 57 | 2 389 997 11,39 % | 1,25 | 0,00300711 | 0,00186698 | ||
03/09/2025 02:01:08 | 26 | 1 102 474 5,25 % | 2,06 | 0,00227158 | 0,00087593 | ||
03/09/2025 02:01:07 | 37 | 2 953 470 14,07 % | 2,62 | 0,00774908 | 0,00233566 | ||
03/09/2025 02:01:06 | 29 | 3 074 316 14,64 % | 1,39 | 0,00429394 | 0,00241829 | ||
03/09/2025 02:01:05 | 33 | 1 891 248 9,01 % | 2,3 | 0,00436186 | 0,00148938 | ||
03/09/2025 02:01:04 | 30 | 1 990 000 9,48 % | 1,3 | 0,00259931 | 0,00156809 | ||
03/09/2025 02:01:03 | 26 | 1 519 011 7,24 % | 4,5 | 0,00684538 | 0,00120077 | ||
03/09/2025 02:01:02 | 55 | 2 097 948 10 % | 1,23 | 0,00259535 | 0,00165843 | ||
03/09/2025 02:01:00 | 52 | 7 247 418 34,52 % | 1,34 | 0,00974203 | 0,00563435 | ||
03/09/2025 02:00:58 | 67 | 10 115 159 48,17 % | 1,04 | 0,01052444 | 0,00761329 | ||
03/09/2025 02:00:56 | 28 | 11 055 275 52,65 % | 939,35 | 0,0103848 | 0,00801445 |
20 entrées par page