Liste de blocs
Total de blocs 22 153 542 (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
Bloc | Producteur | Total des txns | Frais de transaction | Récomp. de bloc | |
---|---|---|---|---|---|
03/09/2025 04:16:07 | 4 | 0,061606 | 10,700783 | ||
03/09/2025 04:16:01 | 1 | 0,002497 | 10,700783 | ||
03/09/2025 04:15:55 | 2 | 0,003795 | 10,700783 | ||
03/09/2025 04:15:49 | 3 | 0,007847 | 10,700782 | ||
03/09/2025 04:15:43 | 3 | 0,023006 | 10,700782 | ||
03/09/2025 04:15:37 | 2 | 0,004763 | 10,700782 | ||
03/09/2025 04:15:31 | 4 | 0,018457 | 10,700782 | ||
03/09/2025 04:15:24 | 0 | 0ATOM | 10,700781 | ||
03/09/2025 04:15:18 | 3 | 0,034138 | 10,700781 | ||
03/09/2025 04:15:12 | 3 | 0,005154 | 10,700781 | ||
03/09/2025 04:15:06 | 3 | 0,005549 | 10,700781 | ||
03/09/2025 04:15:00 | 6 | 0,023126 | 10,700781 | ||
03/09/2025 04:14:54 | 3 | 0,012897 | 10,70078 | ||
03/09/2025 04:14:52 | 0 | 0ATOM | 10,70078 | ||
03/09/2025 04:14:46 | 1 | 0,008705 | 10,70078 | ||
03/09/2025 04:14:39 | 2 | 0,010659 | 10,70078 | ||
03/09/2025 04:14:33 | 5 | 0,021978 | 10,700779 | ||
03/09/2025 04:14:27 | 2 | 0,019832 | 10,700779 | ||
03/09/2025 04:14:21 | 2 | 0,010666 | 10,700779 | ||
03/09/2025 04:14:15 | 2 | 0,0043 | 10,700779 |
20 entrées par page