Liste de blocs
Total de blocs 22 171 181 (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
Bloc | Producteur | Total des txns | Frais de transaction | Récomp. de bloc | |
---|---|---|---|---|---|
04/09/2025 00:42:47 | 2 | 0,009741 | 10,703841 | ||
04/09/2025 00:42:41 | 2 | 0,010675 | 10,703841 | ||
04/09/2025 00:42:35 | 1 | 0,005471 | 10,703841 | ||
04/09/2025 00:42:28 | 2 | 0,011739 | 10,703841 | ||
04/09/2025 00:42:22 | 0 | 0ATOM | 10,70384 | ||
04/09/2025 00:42:16 | 2 | 0,005009 | 10,70384 | ||
04/09/2025 00:42:10 | 4 | 0,015551 | 10,70384 | ||
04/09/2025 00:42:03 | 1 | 0,003 | 10,70384 | ||
04/09/2025 00:41:57 | 1 | 0,002299 | 10,70384 | ||
04/09/2025 00:41:51 | 2 | 0,001568 | 10,703839 | ||
04/09/2025 00:41:45 | 3 | 0,0286 | 10,703839 | ||
04/09/2025 00:41:39 | 5 | 0,039693 | 10,703839 | ||
04/09/2025 00:41:35 | 1 | 0,003 | 10,703839 | ||
04/09/2025 00:41:29 | 0 | 0ATOM | 10,703838 | ||
04/09/2025 00:41:23 | 1 | 0,00445 | 10,703838 | ||
04/09/2025 00:41:17 | 1 | 0,003048 | 10,703838 | ||
04/09/2025 00:41:11 | 2 | 0,004039 | 10,703838 | ||
04/09/2025 00:41:05 | 1 | 0,001967 | 10,703837 | ||
04/09/2025 00:40:59 | 1 | 0,001923 | 10,703837 | ||
04/09/2025 00:40:53 | 3 | 0,018307 | 10,703837 |
20 entrées par page