Transactions
Total des 84 049 176 Transactions (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19/09/2025 15:10:29 | Reconnaissance IBC | -- | 0,001387 ATOM | ||||
19/09/2025 15:10:23 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,009615 ATOM | |||||
19/09/2025 15:10:23 | Déléguer | 0,009 ATOM | |||||
19/09/2025 15:10:23 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
19/09/2025 15:10:23 | Réception IBC | 0,002513 ATOM | |||||
19/09/2025 15:10:23 | Déléguer | 0,009 ATOM | |||||
19/09/2025 15:10:17 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
19/09/2025 15:10:17 | Reconnaissance IBC | -- | 0,001537 ATOM | ||||
19/09/2025 15:10:17 | Réception IBC | 0,00294 ATOM | |||||
19/09/2025 15:10:17 | Reconnaissance IBC | -- | 0,001389 ATOM | ||||
19/09/2025 15:10:11 | Déléguer | 0,008119 ATOM | |||||
19/09/2025 15:10:05 | Réception IBC | 0,00264 ATOM | |||||
19/09/2025 15:10:05 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
19/09/2025 15:09:59 | Envoyer | 495,499797 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
19/09/2025 15:09:59 | Transfert IBC | 0,9 ATOM | 0,001009 ATOM | ||||
19/09/2025 15:09:59 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
19/09/2025 15:09:59 | Envoyer | 0,1 ATOM | 0,000618 ATOM | ||||
19/09/2025 15:09:53 | Envoyer | 19,99375 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
19/09/2025 15:09:53 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,016882 ATOM | |||||
19/09/2025 15:09:53 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM |
20 entrées par page