Liste de blocs
Total de blocs 2 361 383 (Affiche seulement les 10 000 données les plus récentes)
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 11/10/2025 07:14:23 | 33 055 | 1,77022505 0,00119258 | 0,00002129 | ||
53 | 11/10/2025 07:08:21 | 39 340 | 1,77022505 0,0017837 | 0,00003365 | ||
62 | 11/10/2025 07:04:06 | 26 974 | 1,77022505 0,001446 | 0,00002332 | ||
9 | 11/10/2025 07:00:56 | 14 215 | 1,77022505 0,00017391 | 0,00001932 | ||
15 | 11/10/2025 07:00:29 | 3 985 | 1,77022505 0,00027952 | 0,00001863 | ||
63 | 11/10/2025 06:59:57 | 40 311 | 1,77022505 0,00211597 | 0,00003358 | ||
72 | 11/10/2025 06:53:28 | 23 363 | 1,77022505 0,00099884 | 0,00001387 | ||
3 | 11/10/2025 06:51:18 | 1 568 | 1,77022505 0,00000226 | 0,00000075 | ||
38 | 11/10/2025 06:51:01 | 18 291 | 1,77022505 0,00062445 | 0,00001643 | ||
95 | 11/10/2025 06:48:28 | 105 905 | 1,77022505 0,00359219 | 0,00003781 | ||
35 | 11/10/2025 06:38:36 | 19 268 | 1,77022505 0,00088763 | 0,00002536 | ||
28 | 11/10/2025 06:36:31 | 12 062 | 1,77022505 0,00072126 | 0,00002575 | ||
70 | 11/10/2025 06:34:44 | 23 224 | 1,77022505 0,00117115 | 0,00001673 | ||
3 | 11/10/2025 06:30:33 | 2 625 | 1,77022505 | 0DASH | ||
25 | 11/10/2025 06:30:21 | 20 140 | 1,77022505 0,00028026 | 0,00001121 | ||
80 | 11/10/2025 06:28:18 | 93 592 | 1,77022505 0,00344668 | 0,00004308 | ||
36 | 11/10/2025 06:20:26 | 20 464 | 1,77022505 0,00098957 | 0,00002748 | ||
47 | 11/10/2025 06:18:18 | 36 169 | 1,77022505 0,00099648 | 0,0000212 | ||
43 | 11/10/2025 06:13:48 | 20 088 | 1,77022505 0,00079197 | 0,00001841 | ||
40 | 11/10/2025 06:11:46 | 18 740 | 1,77022505 0,00066926 | 0,00001673 |
20 entrées par page



